年度 | 順 | 選手名 | 守備 | 出身 |
---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 佐々木 朗希 | 投手 | 大船渡高 |
2 | 佐藤 都志也 | 捕手 | 東洋大 | |
3 | 髙部 瑛斗 | 外野手 | 国士舘大 | |
4 | 横山 陸人 | 投手 | 専修大松戸高 | |
5 | 福田 光輝 | 内野手 | 法政大 | |
育成1 | 本前 郁也 | 投手 | 北翔大 | |
育成2 | 植田 将太 | 捕手 | 慶應義塾大 | |
2018 | 1 | 藤原 恭大 | 外野手 | 大阪桐蔭高 |
2 | 東妻 勇輔 | 投手 | 日本体育大 | |
3 | 小島 和哉 | 投手 | 早稲田大 | |
4 | 山口 航輝 | 投手 | 名桜高 | |
5 | 中村 稔弥 | 投手 | 亜細亜大 | |
6 | 古谷 拓郎 | 投手 | 習志野高 | |
7 | 松田 進 | 内野手 | Honda | |
8 | 土居 豪人 | 投手 | 松山聖陵高 | |
育成1 | 鎌田 光津希 | 投手 | 徳島インディゴソックス | |
2017 | 1 | 安田 尚憲 | 内野手 | 履正社高 |
2 | 藤岡 裕大 | 内野手 | トヨタ自動車 | |
3 | 山本 大貴 | 投手 | 三菱自動車岡崎 | |
4 | 菅野 剛士 | 外野手 | 日立製作所 | |
5 | 渡邉 啓太 | 投手 | NTT東日本 | |
6 | 永野 将司 | 投手 | Honda | |
育成1 | 和田 康士朗 | 外野手 | 富山GRNサンダーバーズ | |
育成2 | 森 遼大朗 | 投手 | 都城商業高 | |
2016 | 1 | 佐々木 千隼 | 投手 | 桜美林大 |
2 | 酒居 知史 | 投手 | 大阪ガス | |
3 | 島 孝明 | 投手 | 東海大市原望洋高 | |
4 | 土肥 星也 | 投手 | 大阪ガス | |
5 | 有吉 優樹 | 投手 | 九州三菱自動車 | |
6 | 種市 篤暉 | 投手 | 八戸工業大第一高 | |
7 | 宗接 唯人 | 捕手 | 亜細亜大 | |
育成1 | 安江 嘉純 | 投手 | 石川ミリオンスターズ | |
育成2 | 菅原 祥太 | 外野手 | 日本ウェルネススポーツ大 | |
2015 | 1 | 平沢 大河 | 内野手 | 仙台育英学園高 |
2 | 関谷 亮太 | 投手 | JR東日本 | |
3 | 成田 翔 | 投手 | 秋田商業高 | |
4 | 東條 大樹 | 投手 | JR東日本 | |
5 | 原 嵩 | 投手 | 専修大学松戸高 | |
6 | 信樂 晃史 | 投手 | 宮崎梅田学園 | |
7 | 高野 圭佑 | 投手 | JR西日本 | |
育成1 | 大木 貴将 | 内野手 | 香川オリーブガイナーズ | |
育成2 | 柿沼 友哉 | 捕手 | 日本大国際関係学部 | |
2014 | 1 | 中村 奨吾 | 内野手 | 早稲田大 |
2 | 田中 英祐 | 投手 | 京都大 | |
3 | 岩下 大輝 | 投手 | 星稜高 | |
4 | 寺嶋 寛大 | 捕手 | 創価大 | |
5 | 香月 一也 | 内野手 | 大阪桐蔭高 | |
6 | 宮崎 敦次 | 投手 | 広島国際学院大 | |
7 | 脇本 直人 | 外野手 | 高崎健康福祉大高崎高 | |
2013 | 1 | 石川歩 | 投手 | 東京ガス |
2 | 吉田裕太 | 捕手 | 立正大 | |
3 | 三木亮 | 内野手 | 上武大 | |
4 | 吉原正平 | 投手 | 日本生命 | |
5 | 井上晴哉 | 内野手 | 日本生命 | |
6 | 二木康太 | 投手 | 鹿児島情報 | |
育成1 | 肘井竜蔵 | 捕手 | 北条 | |
2012 | 1 | 松永昂大 | 投手 | 大阪ガス |
2 | 川満寛弥 | 投手 | 九州共立大 | |
3 | 田村龍弘 | 捕手 | 光星学院高 | |
4 | 加藤翔平 | 外野手 | 上武大 | |
2011 | 1 | 藤岡貴裕 | 投手 | 東洋大 |
2 | 中後悠平 | 投手 | 近畿大 | |
3 | 鈴木大地 | 内野手 | 東洋大 | |
4 | 益田直也 | 投手 | 関西国際大 | |
2010 | 1 | 伊志嶺翔大 | 外野手 | 東海大 |
2 | 南昌輝 | 投手 | 立正大 | |
3 | 小林敦 | 投手 | 七十七銀行 | |
4 | 小池翔大 | 捕手 | 青学大 | |
5 | 江村直也 | 捕手 | 大阪桐蔭高 | |
6 | 藤谷周平 | 投手 | 南カリフォルニア大 | |
育成1 | 黒沢翔太 | 投手 | 城西国際大 | |
育成2 | 山口祥吾 | 投手 | 立花学園高 | |
育成3 | 石田淳也 | 投手 | NOMOベースボールクラブ | |
2009 | 1 | 荻野貴司 | 外野手 | トヨタ自動車 |
2 | 大谷智久 | 投手 | トヨタ自動車 | |
3 | 大嶺翔太 | 内野手 | 八重山商工高 | |
4 | 清田育宏 | 外野手 | NTT東日本 | |
育成1 | 山室公志郎 | 投手 | 青学大 | |
2008 | 1 | 木村雄太 | 投手 | 東京ガス |
2 | 長野久義 | 外野手 | ホンダ | |
3 | 上野大樹 | 投手 | 東洋大 | |
4 | 坪井俊樹 | 投手 | 筑波大 | |
5 | 山本徹矢 | 投手 | 神戸国際大付高 | |
6 | 香月良仁 | 投手 | 熊本ゴールデンラークス | |
育成1 | 木本幸広 | 投手 | 日高中津高 | |
育成2 | 鈴江彬 | 投手 | 北信越BC・信濃 | |
育成3 | 角晃多 | 内野手 | 東海大相模高 | |
育成4 | 生山裕人 | 内野手 | 四国九州IL・香川 | |
育成5 | 西野勇士 | 投手 | 新湊高 | |
育成6 | 岡田幸文 | 外野手 | 全足利クラブ | |
育成7 | 吉田真史 | 外野手 | 太田工高 | |
育成8 | 田中崇博 | 投手 | 八日市南高 | |
2007 | 1 | 服部泰卓 | 投手 | トヨタ自動車 |
3 | 根本朋久 | 投手 | 横浜商科大 | |
4 | 伊藤義弘 | 投手 | JR東海 | |
5 | 下敷領悠太 | 投手 | 日本生命 | |
高校生1 | 唐川侑己 | 投手 | 成田高 | |
高校生3 | 植松優友 | 投手 | 金光大阪高 | |
高校生4 | 阿部和成 | 投手 | 大牟田高 | |
育成1 | 池田健 | 投手 | 青藍泰斗高 | |
育成2 | 宮本裕司 | 捕手 | 四国リーグ・高知 | |
育成3 | 小林憲幸 | 投手 | 四国リーグ・徳島 | |
育成4 | 白川大輔 | 内野手 | 四国リーグ・高知 | |
育成5 | 大谷龍次 | 外野手 | 日立製作所厚木 | |
2006 | 3 | 神戸拓光 | 外野手 | 流通経済大 |
4 | 荻野忠寛 | 投手 | 日立製作所 | |
5 | 江口亮輔 | 投手 | 愛知学院大 | |
6 | 中郷大樹 | 投手 | JR四国 | |
7 | 角中勝也 | 外野手 | 四国リーグ・高知 | |
8 | 松本幸大 | 投手 | デュプロ | |
高校生1 | 大嶺祐太 | 投手 | 八重山商工高 | |
高校生2 | 佐藤賢治 | 外野手 | 横浜高 | |
高校生3 | 黒滝将人 | 投手 | 札幌日大高 | |
2005 | 3 | 根元俊一 | 内野手 | 東北福祉大 |
4 | 川崎雄介 | 投手 | ホンダ熊本 | |
5 | 古谷拓哉 | 投手 | 日本通運 | |
6 | 相原勝幸 | 投手 | 富士大 | |
高校生1 | 柳田将利 | 投手 | 青森山田高 | |
高校生2 | 林啓介 | 投手 | 福井商高 | |
高校生3 | 末永仁志 | 投手 | 南京都高 | |
高校生4 | 細谷圭 | 内野手 | 太田市商高 | |
2004 | 自由 | 手嶌智 | 投手 | 新日本石油 |
自由 | 久保康友 | 投手 | 松下電器 | |
4 | 竹原直隆 | 外野手 | 三菱自動車岡崎 | |
5 | 大松尚逸 | 外野手 | 東海大 | |
6 | 木興拓哉 | 投手 | 北海道栄高 | |
7 | 青松敬鎔 | 捕手 | 上宮太子高 | |
2003 | 1 | 内竜也 | 投手 | 川崎工高 |
3 | 杉原洋 | 投手 | 開星高 | |
4 | 田中雅彦 | 捕手 | 近畿大 | |
5 | 三島輝史 | 投手 | 大阪桐蔭高 | |
6 | 成瀬善久 | 投手 | 横浜高 | |
7 | 藤井宏海 | 投手 | 福井高 | |
2002 | 1 | 西岡剛 | 内野手 | 大阪桐蔭高 |
3 | 浅間敬太 | 投手 | 敬愛学園高 | |
4 | 神田義英 | 投手 | 川崎製鉄水島 | |
5 | 鈴木貴志 | 投手 | 王子製紙 | |
6 | 金沢岳 | 捕手 | 矢板中央高 | |
7 | 酒井泰志 | 投手 | いすゞ自動車 | |
8 | 早坂圭介 | 内野手 | 横浜商工高 | |
2001 | 1 | 喜多隆志 | 外野手 | 慶大 |
3 | 今江敏晃 | 内野手 | PL学園 | |
4 | 田中充 | 投手 | NTT東日本 | |
5 | 辻俊哉 | 捕手 | 国士大 | |
6 | 富永旭 | 内野手 | 春野 | |
7 | 丸山泰嗣 | 内野手 | 武蔵大 | |
2000 | 1 | 田中良平 | 投手 | 加賀高 |
2 | 加藤康介 | 投手 | 日本大 | |
3 | 長崎伸一 | 投手 | プリンスホテル | |
4 | 渡辺俊介 | 投手 | 新日鉄君津 | |
5 | 青野毅 | 投手 | 樟南高 | |
1999 | 1 | 高橋薫 | 投手 | 日本通運 |
2 | 清水直行 | 投手 | 東芝 | |
3 | 戸部浩 | 投手 | 東芝 | |
4 | 塀内久雄 | 内野手 | 三瓶高 | |
1998 | 1 | 小林雅英 | 投手 | 東京ガス |
2 | 里崎智也 | 捕手 | 帝京大 | |
3 | 川井貴志 | 投手 | 城西大 | |
4 | 寺本四郎 | 投手 | 明徳義塾高 | |
5 | 小島大作 | 内野手 | 西日本短大付卒 | |
1997 | 1 | 渡辺正人 | 内野手 | 上宮高 |
2 | 寺村友和 | 投手 | 本田技研 | |
3 | 藤田宗一 | 投手 | 西濃運輸 | |
4 | 礒恒之 | 投手 | 城西大 | |
5 | 於保浩己 | 外野手 | 九州共立大 | |
6 | 小林亮寛 | 投手 | PL学園高 | |
7 | 白鳥正樹 | 投手 | 城西大 | |
1996 | 1 | 清水将海 | 捕手 | 青山学院大 |
2 | 竹清鋼治 | 投手 | 三菱自動車京都 | |
3 | 川俣浩明 | 投手 | 大阪ガス | |
4 | 小林宏之 | 投手 | 春日部共栄高 | |
5 | 小坂誠 | 内野手 | JR東日本東北 | |
6 | 柳沼強 | 捕手 | 神奈川大 | |
1995 | 1 | 澤井良輔 | 内野手 | 銚子商 |
2 | 薮田安彦 | 投手 | 新日鉄広畑 | |
3 | 飯田雅司 | 投手 | 敦賀気比高 | |
4 | 早川健一郎 | 外野手 | 日産自動車 | |
5 | 松本尚樹 | 内野手 | 住友金属 | |
6 | 末広五大 | 内野手 | 熊本工大高 | |
7 | 天野勇剛 | 投手 | 仙台育英高 | |
8 | 大橋晋也 | 捕手 | 駒沢大 | |
1994 | 1 | 大村三郎 | 外野手 | PL学園 |
2 | 黒木和広 | 外野手 | 新王子製紙春日井 | |
3 | 橋本将 | 捕手 | 宇和島東高 | |
4 | 信原裕人 | 内野手 | 相生高 | |
5 | 後藤利幸 | 投手 | 三菱重工神戸 | |
6 | 岸川登俊 | 投手 | 東京ガス | |
7 | 池野昌之 | 捕手 | 富士宮北高 | |
1993 | 1 | 加藤高康 | 投手 | NTT東北 |
2 | 立川隆史 | 外野手 | 阪大松陵高 | |
3 | 大塚明 | 投手 | 別府羽室台高 | |
4 | 中山雅行 | 投手 | 熊谷組 | |
5 | 諸積兼司 | 外野手 | 日立製作所 | |
6 | 小野晋吾 | 投手 | 御殿場西高 | |
7 | 福浦和也 | 投手 | 習志野高 | |
1992 | 1 | 武藤潤一朗 | 投手 | プリンスホテル |
2 | 成本年秀 | 投手 | 大阪ガス | |
3 | 和田孝志 | 投手 | 東洋大 | |
4 | 千場崇永 | 投手 | 三菱重工自工名古屋 | |
5 | 森岡裕之 | 投手 | 近大付高 | |
6 | 安藤学 | 外野手 | いすず自動車 | |
1991 | 1 | 吉田篤史 | 投手 | ヤマハ |
2 | 河本育之 | 投手 | 新日鉄光 | |
3 | 丹波健二 | 内野手 | 東芝 | |
4 | 花島寛己 | 投手 | 習志野高 | |
5 | 樋口一紀 | 内野手 | 住友金属 | |
6 | 服部文夫 | 投手 | 九州三菱自動車 | |
7 | 市場孝之 | 内野手 | ロッテ練習生 | |
8 | 小林至 | 投手 | 東京大 | |
1990 | 1 | 小池秀郎 | 投手 | 亜細亜大 |
2 | 定詰雅彦 | 捕手 | 新日鉄広畑 | |
3 | 五十嵐章人 | 外野手 | 日本石油 | |
4 | 吉井英昭 | 投手 | 苫小牧工 | |
5 | 池田宇隆 | 捕手 | 柳川高 | |
6 | 榎康弘 | 投手 | 東海大甲府高 | |
1989 | 1 | 小宮山悟 | 投手 | 早稲田大 |
2 | 小林昭則 | 投手 | 筑波大 | |
3 | 鈴木俊雄 | 捕手 | 日立製作所 | |
4 | 南渕時高 | 内野手 | 東芝 | |
5 | 鹿野浩司 | 内野手 | 帝京高 | |
6 | 林博康 | 外野手 | 鹿児島実 | |
1988 | 1 | 前田幸長 | 投手 | 福岡一高 |
2 | 今野隆裕 | 投手 | 西濃運輸 | |
3 | 渡辺英昭 | 内野手 | 日本大 | |
4 | 初芝清 | 内野手 | 東芝府中 | |
5 | 西山一宇 | 投手 | 高知商 | |
6 | 平井光親 | 外野手 | 愛知工大 | |
1987 | 1 | 伊良部秀輝 | 投手 | 尽誠学園 |
2 | 里美祐輔 | 投手 | 静岡市立高 | |
3 | 堀幸一 | 内野手 | 長崎海星高 | |
4 | 小林茂生 | 投手 | 横芝敬愛高 | |
5 | 山下徳人 | 内野手 | 東洋大 | |
6 | 大村巌 | 投手 | 東海大四高 | |
1986 | 1 | 関清和 | 投手 | 専修大 |
2 | 森廣二 | 投手 | 岡山理大付 | |
3 | 青柳進 | 捕手 | 西日本短大付高 | |
4 | 佐藤幸彦 | 内野手 | 拓大紅陵高 | |
5 | 永野吉成 | 投手 | 熊本工 | |
6 | 大美健二 | 投手 | 岡崎工 | |
1985 | 1 | 石田雅彦 | 投手 | 川越工 |
2 | 園川一美 | 投手 | 日体大 | |
3 | 森田芳彦 | 内野手 | 鹿児島鉄道管理局 | |
4 | 古川慎一 | 外野手 | 亜細亜大 | |
5 | 古賀道人 | 内野手 | 関東一高 | |
6 | 有倉雅史 | 投手 | 北海高 | |
1984 | 1 | 笠原栄一 | 投手 | 佐波農高 |
2 | 小川博 | 投手 | 青学大 | |
3 | 阿部明一 | 外野手 | 中央大 | |
4 | 横田真之 | 外野手 | 駒沢大 | |
5 | 金沢健一 | 投手 | 棚倉高 | |
6 | 伊藤優 | 投手 | 東芝府中 | |
1983 | 1 | 比嘉良智 | 投手 | 沖縄水産高 |
2 | 田中力 | 捕手 | 東芝府中 | |
3 | 長富浩志 | 投手 | 国士舘大 | |
4 | 岡島厚 | 捕手 | 神奈川大 | |
5 | 長利礼治 | 内野手 | 青森商 | |
6 | 高橋忠一 | 外野手 | 東京ガス | |
1982 | 1 | 石川賢 | 投手 | 日本大 |
2 | 柳沼美広 | 投手 | 日大東北高 | |
3 | 長島哲郎 | 投手 | 東北福祉高 | |
4 | 中島克介 | 内野手 | 川崎製鉄千葉 | |
5 | 丸山一仁 | 内野手 | 近畿大 | |
6 | 守屋利和 | 投手 | 相洋高 | |
1981 | 1 | 井辺康二 | 投手 | 東海大 |
2 | 田子譲治 | 投手 | 鳥取西高 | |
3 | 田中忠勝 | 捕手 | 久留米商 | |
4 | 石井宏 | 投手 | 北海道日大高 | |
5 | 西村徳文 | 内野手 | 鹿児島鉄道局 | |
6 | 吉岡知毅 | 投手 | 近代付属福山高 | |
1980 | 1 | 愛甲猛 | 投手 | 横浜高 |
2 | 武藤一邦 | 外野手 | 法政大 | |
3 | 矢端光則 | 投手 | 岩手福岡高 | |
4 | 桃井進 | 捕手 | 電電信越 | |
1979 | 1 | 竹本由紀夫 | 投手 | 新日鉄室蘭 |
2 | 高沢秀昭 | 内野手 | 王子製紙苫小牧 | |
3 | 佐藤和史 | 投手 | 日南高 | |
4 | 中居謹蔵 | 投手 | 小高工 | |
1978 | 1 | 福間納 | 投手 | 松下電器 |
2 | 菊地恭一 | 外野手 | 東芝 | |
3 | 落合博満 | 内野手 | 東芝府中 | |
4 | 武藤信二 | 投手 | 我孫子高 | |
1977 | 1 | 袴田英利 | 捕手 | 法政大 |
2 | 梅沢義勝 | 投手 | 鬼怒商 | |
3 | 広木政人 | 投手 | 富岡高 | |
4 | 川島正幸 | 内野手 | 松商学園 | |
5 | 佐藤健一 | 投手 | 北海高 | |
6 | 川口和久 | 投手 | 鳥取城北高 | |
1976 | 1 | 森敏和 | 投手 | 駒沢大 |
2 | 前川善裕 | 外野手 | 日本鋼管 | |
3 | 仁科時成 | 投手 | 大倉工業 | |
4 | 坂川重樹 | 内野手 | 洲本実 | |
5 | 伊藤浩 | 投手 | 東金商 | |
1975 | 1 | 田中由郎 | 投手 | 三菱重工三原 |
2 | 大町定夫 | 投手 | 新日鉄光 | |
3 | 水上善雄 | 内野手 | 桐蔭学園 | |
4 | 立野清広 | 投手 | 東北高 | |
5 | 北川祐司 | 内野手 | 神奈川大 | |
6 | 中村昭 | 捕手 | 上尾高 | |
1974 | 1 | 菊村徳用 | 投手 | 育英高 |
2 | 長松純明 | 捕手 | 福岡工大 | |
3 | 芦岡俊明 | 内野手 | 亜細亜大 | |
4 | 若林仁 | 投手 | 身延高 | |
5 | 入沢淳 | 捕手 | 桐蔭学園 | |
6 | 石毛宏典 | 内野手 | 市立銚子高 | |
1973 | 1 | 佐藤博正 | 投手 | 札幌商 |
2 | 小鷹卓也 | 投手 | 飯能高 | |
3 | 袴田英利 | 捕手 | 自動車工 | |
4 | 浜師勝彦 | 投手 | 新日鉄室蘭 | |
1972 | 1 | 伊達泰司 | 外野手 | 法政大 |
2 | 三井雅晴 | 投手 | 半田商 | |
3 | 松尾格 | 投手 | 長崎海星学園 | |
4 | 佐藤博 | 投手 | 日立製作所 | |
5 | 古屋英雄 | 投手 | 日本鋼管 | |
6 | 新谷嘉孝 | 外野手 | 三重高 | |
1971 | 1 | 井上圭一 | 投手 | 三菱自動車川崎 |
2 | 宮脇敏 | 投手 | 大倉工 | |
3 | 弘田澄男 | 内野手 | 四国銀行 | |
4 | 倉持明 | 投手 | 日本鋼管 | |
5 | 近藤重雄 | 投手 | コロムビア | |
6 | 松田光保 | 投手 | 藤沢商 | |
7 | 橋爪昭二 | 内野手 | 国士舘大 | |
8 | 成重春生 | 投手 | 大昭和製紙白老 | |
9 | 上田容三 | 投手 | 松下電器 | |
10 | 佐々木信行 | 捕手 | 佐沼高 | |
11 | 薗部潔史 | 投手 | 常北高 | |
12 | 奥田直也 | 投手 | 大鉄高 | |
13 | 滝本康正 | 内野手 | 国学院大 | |
14 | 神農清治 | 外野手 | 花巻商 | |
15 | 鈴木弘 | 内野手 | 大東文化大 | |
1970 | 1 | 樋江井忠臣 | 投手 | 中京高 |
2 | 浜浦徹 | 投手 | 津久見高 | |
3 | 中村順二 | 投手 | 東芝 | |
4 | 加藤邦彦 | 投手 | 海津高 | |
5 | 奥江英幸 | 投手 | 日本石油 | |
6 | 田中秀雄 | 捕手 | 東洋紡岩国 | |
7 | 中山拓郎 | 捕手 | 滝川高 | |
8 | 石井吉左衛門 | 投手 | 鐘淵化学 | |
9 | 小野徹 | 投手 | 加世田高 | |
1969 | 1 | 前田康雄 | 投手 | 電電四国 |
2 | 小金丸満 | 内野手 | 電電四国 | |
3 | 藤沢公也 | 投手 | 八幡浜高 | |
4 | 問矢福雄 | 内野手 | 二松学舎高 | |
5 | 田中猛夫 | 投手 | 熊本一工 | |
6 | 藤井信行 | 外野手 | 協和醗酵 | |
7 | 吉田好伸 | 投手 | 和歌山高 | |
8 | 藤村泰正 | 投手 | 育英高 | |
1968 | 1 | 有藤道世 | 内野手 | 近畿大 |
2 | 広瀬宰 | 内野手 | 東京農大 | |
3 | 池田信夫 | 投手 | 平安高 | |
4 | 土肥健二 | 捕手 | 高岡商 | |
5 | 八塚幸三 | 投手 | 四国電力 | |
6 | 山口円 | 内野手 | 鳴門高 | |
7 | 佐藤敬次 | 投手 | 大宮工 | |
8 | 三浦健二 | 投手 | 日本石油 | |
9 | 飯島秀雄 | 外野手 | 茨城県庁 | |
10 | 安藤峰雄 | 投手 | コロムビア | |
11 | 藤田康夫 | 投手 | 成東高 | |
12 | 舞野健司 | 捕手 | 飯塚商 | |
13 | 市原明 | 内野手 | 銚子商 | |
14 | 飯塚佳寛 | 内野手 | 鷺宮製作所 | |
1967 | 1 | 村田兆治 | 投手 | 福山電波高 |
2 | 岡田光雄 | 投手 | 邇摩高 | |
3 | 島谷金二 | 内野手 | 四国電力 | |
4 | 榊親一 | 捕手 | 日通浦和 | |
5 | 藤村正美 | 内野手 | 三田学園 | |
6 | 吉岡邦広 | 投手 | 三田学園 | |
7 | 中村裕二 | 捕手 | 柳川商 | |
8 | 金子勝美 | 投手 | 大宮高 | |
9 | 堀田芳信 | 投手 | 三谷水産高 | |
10 | 吉岡悟 | 内野手 | 富山商 | |
11 | 池田和雄 | 外野手 | 習志野高 | |
12 | 西脇正彦 | 内野手 | 関西大 | |
1966② | 1 | 八木沢荘六 | 投手 | 早稲田大 |
2 | 岩崎忠善 | 内野手 | 津久見高 | |
3 | 山内健治 | 捕手 | 関東学院大 | |
4 | 仲子隆司 | 投手 | 日本楽器 | |
1966① | 1 | 園田喜則 | 内野手 | 北陽高 |
2 | 川畑和人 | 投手 | 鹿児島実 | |
3 | 水谷清仁 | 内野手 | 三重高 | |
4 | 井深均 | 投手 | 三島南高 | |
5 | 五島長登志 | 内野手 | 東洋大三高 | |
6 | 得津高宏 | 外野手 | クラレ岡山 | |
7 | 小西克善 | 外野手 | 徳島商 | |
1965 | 1 | 大塚弥寿男 | 捕手 | 早稲田大 |
2 | 木樽正明 | 投手 | 銚子商 | |
3 | 嵯峨野昇 | 内野手 | 日立製作所 | |
4 | 塩谷守也 | 捕手 | 育英高 | |
5 | 簾内政雄 | 投手 | 日鉱日立 | |
6 | 真崎勝 | 投手 | 羽幌クラブ | |
7 | 佐藤元彦 | 投手 | サッポロビール | |
8 | 広瀬幸司 | 捕手 | 日本石油 | |
9 | 川藤竜之輔 | 投手 | 若狭高 | |
10 | 吉川和男 | 内野手 | 糸魚川高 | |
11 | 池田昭洋 | 捕手 | 小野田工 | |
12 | 大戸洋儀 | 外野手 | 鐘紡淀川 | |
13 | 石井一男 | 捕手 | 相洋高 | |
14 | 城戸徳夫 | 投手 | 博多高 | |
15 | 児玉好弘 | 投手 | 日本軽金属 |
千葉ロッテマリーンズ-歴代ドラフト指名選手一覧
- 2000年6月8日
- 2020年6月8日
- Baseball
@HisashiIt710をフォローしよう!