年度 | 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 |
---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 森 敬斗 | 内野手 | 桐蔭学園高 |
2 | 坂本 裕哉 | 投手 | 立命館大 | |
3 | 伊勢 大夢 | 投手 | 明治大 | |
4 | 東妻 純平 | 捕手 | 智辯学園和歌山高 | |
5 | 田部 隼人 | 内野手 | 開星高 | |
6 | 蝦名 達夫 | 外野手 | 青森大 | |
7 | 浅田 将汰 | 投手 | 有明高 | |
2018 | 1 | 上茶谷 大河 | 投手 | 東洋大 |
2 | 伊藤 裕季也 | 内野手 | 立正大 | |
3 | 大貫 晋一 | 投手 | 新日鐵住金鹿島 | |
4 | 勝又 温史 | 投手 | 日本大学鶴ヶ丘高 | |
5 | 益子 京右 | 捕手 | 青藍泰斗高 | |
6 | 知野 直人 | 内野手 | 新潟アルビレックスBC | |
育成1 | 宮城 滝太 | 投手 | 滋賀学園高校 | |
2017 | 1 | 東 克樹 | 投手 | 立命館大 |
2 | 神里 和毅 | 外野手 | 日本生命 | |
3 | 阪口 皓亮 | 投手 | 北海高 | |
4 | 齋藤 俊介 | 投手 | JX-ENEOS | |
5 | 櫻井 周斗 | 投手 | 日本大第三高 | |
6 | 寺田 光輝 | 投手 | 石川ミリオンスターズ | |
7 | 宮本 秀明 | 内野手 | パナソニック | |
8 | 楠本 泰史 | 内野手 | 東北福祉大 | |
9 | 山本 祐大 | 捕手 | 滋賀ユナイテッドBC | |
育成1 | 中川 虎大 | 投手 | 箕島高 | |
2016 | 1 | 濱口 遥大 | 投手 | 神奈川大 |
2 | 水野 滉也 | 投手 | 東海大北海道キャンパス | |
3 | 松尾 大河 | 内野手 | 秀岳館高 | |
4 | 京山 将弥 | 投手 | 近江高 | |
5 | 細川 成也 | 外野手 | 明秀学園日立高 | |
6 | 尾仲 祐哉 | 投手 | 広島経済大 | |
7 | 狩野 行寿 | 内野手 | 平成国際大 | |
8 | 進藤 拓也 | 投手 | JR東日本 | |
9 | 佐野 恵太 | 内野手 | 明治大 | |
育成1 | 笠井 崇正 | 投手 | 信濃グランセローズ | |
2015 | 1 | 今永 昇太 | 投手 | 駒澤大 |
2 | 熊原 健人 | 投手 | 仙台大 | |
3 | 柴田 竜拓 | 内野手 | 國學院大 | |
4 | 戸柱 恭孝 | 捕手 | NTT西日本 | |
5 | 綾部 翔 | 投手 | 霞ヶ浦高 | |
6 | 青柳 昴樹 | 外野手 | 大阪桐蔭高 | |
7 | 野川 拓斗 | 投手 | 鷺宮製作所 | |
育成1 | 網谷 圭将 | 捕手 | 千葉英和高 | |
育成2 | 山本 武白志 | 内野手 | 九州国際大付属高 | |
育成3 | 田村 丈 | 投手 | 関西学院大 | |
2014 | 1 | 山崎 康晃 | 投手 | 亜細亜大 |
2 | 石田 健大 | 投手 | 法政大 | |
3 | 倉本 寿彦 | 内野手 | 日本新薬 | |
4 | 福地 元春 | 投手 | 三菱日立パワーシステムズ横浜 | |
5 | 山下 幸輝 | 内野手 | 國學院大 | |
6 | 百瀬 大騎 | 内野手 | 松本第一高 | |
7 | 飯塚 悟史 | 投手 | 日本文理高 | |
育成1 | 亀井 塔生 | 捕手 | 日星高 | |
2013 | 1 | 柿田裕太 | 投手 | 日本生命 |
2 | 平田真吾 | 投手 | ホンダ熊本 | |
3 | 嶺井博希 | 捕手 | 亜大 | |
4 | 三上朋也 | 投手 | JX-ENEOS | |
5 | 関根大気 | 外野手 | 東邦 | |
6 | 山下峻 | 投手 | 松本大 | |
育成1 | 砂田毅樹 | 投手 | 明桜 | |
育成2 | 萬谷康平 | 投手 | ミキハウス | |
2012 | 1 | 白崎浩之 | 内野手 | 駒沢大 |
2 | 三嶋一輝 | 投手 | 法政大 | |
3 | 井納翔一 | 投手 | NTT東日本 | |
4 | 赤堀大智 | 外野手 | セガサミー | |
5 | 安部建輝 | 投手 | NTT西日本 | |
6 | 宮崎敏郎 | 内野手 | セガサミー | |
育成1 | 今井金太 | 投手 | 広島国際学院高 | |
2011 | 1 | 北方悠誠 | 投手 | 唐津商高 |
2 | 高城俊人 | 捕手 | 九国大付高 | |
3 | 渡辺雄貴 | 内野手 | 関西高 | |
4 | 桑原将志 | 内野手 | 福知山成美高 | |
5 | 乙坂智 | 外野手 | 横浜高 | |
6 | 佐村トラヴィス幹久 | 投手 | 浦添商高 | |
7 | 松井飛雄馬 | 内野手 | 三菱重工広島 | |
8 | 古村徹 | 投手 | 茅ケ崎西浜高 | |
9 | 伊藤拓郎 | 投手 | 帝京高 | |
育成1 | 冨田康祐 | 投手 | 四国IL・香川 | |
育成2 | 西森将司 | 捕手 | 四国IL・香川 | |
2010 | 1 | 須田幸太 | 投手 | JFE東日本 |
2 | 加賀美希昇 | 投手 | 法大 | |
3 | 荒波翔 | 外野手 | トヨタ自動車 | |
4 | 小林寛 | 投手 | 大院大 | |
5 | 大原慎司 | 投手 | TDK | |
6 | 福山博之 | 投手 | 大商大 | |
7 | 大原淳也 | 内野手 | 四国九州IL・香川 | |
8 | 靍岡賢二郎 | 捕手 | 四国九州IL・愛媛 | |
育成1 | 松下一郎 | 捕手 | 関西外大 | |
2009 | 1 | 筒香嘉智 | 内野手 | 横浜高 |
2 | 加賀繁 | 投手 | 住友金属鹿島 | |
3 | 安斉雄虎 | 投手 | 向上高 | |
4 | 真下貴之 | 投手 | 東海大望洋高 | |
5 | 福田岳洋 | 投手 | 四国九州IL・香川 | |
育成1 | 国吉佑樹 | 投手 | 秀岳館高 | |
育成2 | 小林公太 | 投手 | 多摩大聖ケ丘高 | |
2008 | 1 | 松本啓二朗 | 外野手 | 早大 |
2 | 藤江均 | 投手 | 東邦ガス | |
3 | 山崎憲晴 | 内野手 | 横浜商大 | |
4 | 細山田武史 | 捕手 | 早大 | |
5 | 小杉陽太 | 投手 | JR東日本 | |
2007 | 1 | 小林太志 | 投手 | JR東日本 |
3 | 桑原謙太朗 | 投手 | 奈良産業大 | |
高校生1 | 田中健二朗 | 投手 | 常葉菊川高 | |
高校生3 | 大田阿斗里 | 投手 | 帝京高 | |
高校生4 | 佐藤祥万 | 投手 | 文星芸大付高 | |
高校生5 | 坂本大空也 | 外野手 | 市柏高 | |
育成1 | 関口雄大 | 外野手 | 滋賀大 | |
育成2 | 杉本昌都 | 捕手 | 水戸短大付高 | |
2006 | 希望 | 高崎健太郎 | 投手 | 日産自動車 |
3 | 木村雄太 | 投手 | 東京ガス | |
4 | 下園辰哉 | 外野手 | 九州国際大 | |
5 | 下窪陽介 | 外野手 | 日本通運 | |
6 | 吉原道臣 | 投手 | ホンダ | |
高校生1 | 北篤 | 投手 | 小松工高 | |
高校生3 | 梶谷隆幸 | 内野手 | 開星高 | |
高校生4 | 高森勇気 | 捕手 | 中京高 | |
2005 | 希望 | 高宮和也 | 投手 | ホンダ鈴鹿 |
3 | 内藤雄太 | 外野手 | 八戸大 | |
4 | 三橋直樹 | 投手 | 日産自動車 | |
高校生1 | 山口俊 | 投手 | 柳ヶ浦高 | |
高校生3 | 黒羽根利規 | 捕手 | 日大藤沢高 | |
2004 | 自由 | 染田賢作 | 投手 | 同大 |
自由 | 那須野巧 | 投手 | 日大 | |
4 | 藤田一也 | 内野手 | 近大 | |
5 | 岸本秀樹 | 投手 | 近大 | |
6 | 石川雄洋 | 内野手 | 横浜高 | |
7 | 橋本太郎 | 投手 | 大体大浪商高 | |
8 | 桑原義行 | 外野手 | 日大 | |
9 | 松家卓弘 | 投手 | 東大 | |
10 | 斉藤俊雄 | 捕手 | 三菱自動車岡崎 | |
2003 | 自由 | 吉川輝昭 | 投手 | 日本文理大 |
自由 | 森大輔 | 投手 | 三菱ふそう川崎 | |
4 | 牛田成樹 | 投手 | 明治大 | |
5 | 呉本成徳 | 内野手 | 明治大 | |
2002 | 自由 | 村田修一 | 内野手 | 日本大 |
自由 | 土居龍太郎 | 投手 | 法政大 | |
4 | 加藤武治 | 投手 | 三菱ふそう川崎 | |
5 | 吉村裕基 | 内野手 | 東福岡高 | |
6 | 北川利之 | 内野手 | 川崎製鉄水島 | |
7 | 飯田龍一郎 | 投手 | 育英高 | |
8 | 河野友軌 | 外野手 | 法政大 | |
9 | 堤内健 | 投手 | 日本大 | |
10 | 武山真吾 | 捕手 | 享栄高 | |
11 | 木村昇吾 | 内野手 | 愛知学院大 | |
2001 | 1 | 秦裕二 | 投手 | 智弁学園 |
3 | 小田嶋正邦 | 捕手 | 東海大 | |
4 | 岡本直也 | 投手 | 岡山理大付 | |
5 | 田崎昌弘 | 投手 | JR九州 | |
6 | 千葉英貴 | 投手 | 日大三 | |
2000 | 1 | 内川聖一 | 内野手 | 大分工 |
2 | 吉見祐治 | 投手 | 東北福祉大 | |
3 | 後藤伸也 | 投手 | 東北高 | |
4 | 東和政 | 投手 | 宿毛高 | |
5 | 鈴木健之 | 投手 | 藤代高 | |
6 | 西崎伸洋 | 捕手 | 糸島高 | |
7 | 稲嶺茂夫 | 投手 | 東海大 | |
8 | 竹下慎太郎 | 投手 | 大分野球倶楽部 | |
9 | 渡辺雅弘 | 捕手 | 東北高 | |
1999 | 1 | 田中一徳 | 外野手 | PL学園高 |
2 | 木塚敦志 | 投手 | 明治大 | |
3 | 村西哲幸 | 投手 | 比叡山高 | |
4 | 鈴木寛樹 | 投手 | 掛川西高 | |
5 | 南竜介 | 投手 | 報徳学園高 | |
6 | 七野智秀 | 内野手 | PL学園高 | |
7 | 中野渡進 | 投手 | 三菱自動車川崎 | |
8 | 八馬幹典 | 内野手 | 三菱自動車京都 | |
1998 | 1 | 古木克明 | 内野手 | 豊田大谷高 |
2 | 矢野英司 | 投手 | 法政大 | |
3 | 金川直樹 | 内野手 | 山陽高 | |
4 | 福本誠 | 内野手 | 法政大 | |
5 | 金城龍彦 | 投手 | 住友金属 | |
6 | 小池正晃 | 外野手 | 横浜高 | |
1997 | 1 | 谷口邦幸 | 投手 | 町野高 |
2 | 新沼慎二 | 捕手 | 仙台育英高 | |
3 | 関谷智義 | 投手 | 愛知高 | |
4 | 田中充 | 外野手 | 西京商高 | |
5 | 宮内洋 | 内野手 | 元住友金属 | |
1996 | 1 | 川村丈夫 | 投手 | 日本石油 |
2 | 森中聖雄 | 投手 | 東海大 | |
3 | 大野貴洋 | 内野手 | 所沢商 | |
4 | 石井義人 | 内野手 | 浦和学院 | |
5 | 神田大介 | 投手 | 花咲徳栄高 | |
1995 | 1 | 細見和史 | 投手 | 同志社大 |
2 | 関口伊織 | 投手 | 日本通運 | |
3 | 横山道哉 | 投手 | 横浜高 | |
4 | 杉山俊介 | 捕手 | 砂川北高 | |
5 | 鶴岡一成 | 捕手 | 神港学園 | |
1994 | 1 | 紀田彰一 | 内野手 | 横浜高 |
2 | 米正秀 | 投手 | 神戸製鋼 | |
3 | 福盛和男 | 投手 | 都城高 | |
4 | 多村仁 | 外野手 | 横浜高 | |
5 | 相川亮二 | 捕手 | 東京学館高 | |
6 | 加藤謙如 | 外野手 | 駒大苫小牧高 | |
1993 | 1 | 河原隆一 | 投手 | 関東学院大 |
2 | 波留敏夫 | 内野手 | 熊谷組 | |
3 | 大家友和 | 投手 | 京都成章高 | |
4 | 川崎義文 | 捕手 | 日本通運 | |
5 | 西沢洋介 | 投手 | 千葉工大 | |
6 | 万永貴司 | 内野手 | 中山製鉄 | |
1992 | 1 | 小桧山雅仁 | 投手 | 日本石油 |
2 | 佐伯貴弘 | 内野手 | 大商大 | |
3 | 五十嵐英樹 | 投手 | 三菱重工神戸 | |
4 | 金村康平 | 捕手 | 九州学院 | |
5 | 戸叶尚 | 投手 | 佐野商 | |
6 | 吉井晃 | 投手 | たくぎん | |
7 | 田中敏昭 | 投手 | 峰山高 | |
1991 | 1 | 斎藤隆 | 投手 | 東北福祉大 |
2 | 永池恭男 | 内野手 | 福岡工大付高 | |
3 | 有働克也 | 投手 | 大阪経済大 | |
4 | 斎藤肇 | 投手 | 星稜高 | |
5 | 石本豊 | 外野手 | 藤代柴水高 | |
6 | 三浦大輔 | 投手 | 高田商 | |
7 | 山根善伸 | 捕手 | 新日鉄名古屋 | |
8 | 川北和典 | 内野手 | プリンスホテル | |
1990 | 1 | 水尾嘉孝 | 投手 | 福井工大 |
2 | 宮川一彦 | 内野手 | 東北福祉大 | |
3 | 加藤将斗 | 投手 | 東北高 | |
4 | 鈴木尚典 | 外野手 | 横浜高 | |
5 | 米正秀 | 投手 | 西京高 | |
6 | 渡部高史 | 投手 | 琴似工 | |
1989 | 1 | 佐々木主浩 | 投手 | 東北福祉大 |
2 | 東瀬耕太郎 | 投手 | 明治大 | |
3 | 平塚克洋 | 外野手 | 朝日生命 | |
4 | 今久留主成幸 | 捕手 | 明治大 | |
5 | 川端一彰 | 内野手 | 中央大 | |
6 | 知野公昭 | 投手 | 拓大紅陵高 | |
1988 | 1 | 谷繁元信 | 捕手 | 江の川高 |
2 | 宮里太 | 捕手 | 熊谷組 | |
3 | 井上純 | 外野手 | 東陵高 | |
4 | 堀江賢治 | 内野手 | 広陵高 | |
5 | 石田文樹 | 投手 | 日本石油 | |
6 | 佐野貴英 | 内野手 | 滝川二高 | |
1987 | 1 | 盛田幸妃 | 投手 | 函館大有斗高 |
2 | 岡本透 | 投手 | 川崎製鉄神戸 | |
3 | 野村弘 | 投手 | PL学園 | |
4 | 清水義之 | 内野手 | スリーボンド | |
5 | 横谷彰将 | 外野手 | 熊谷組 | |
6 | 田辺学 | 投手 | 東京ガス | |
1986 | 1 | 友利結 | 投手 | 興南高 |
2 | 石井章夫 | 捕手 | 慶応大 | |
3 | 松村高明 | 投手 | 池田高 | |
4 | 大野雄次 | 内野手 | 川崎製鉄千葉 | |
5 | 塩崎兼一 | 投手 | 八幡浜高 | |
6 | 榊原勝也 | 外野手 | 北陽高 | |
1985 | 1 | 中山祐章 | 投手 | 高知商 |
2 | 高橋一彦 | 投手 | 日本石油 | |
3 | 大川隆 | 投手 | 銚子商 | |
4 | 北野勝則 | 投手 | 三重海星高 | |
5 | 相川英明 | 投手 | 横浜高 | |
6 | 大久保勝也 | 投手 | 長崎海星高 | |
1984 | 1 | 竹田光訓 | 投手 | 明治大 |
2 | 日野喜朗 | 内野手 | 新日鉄大分 | |
3 | 蒲谷和茂 | 投手 | 関東学園六浦高 | |
4 | 長谷川国利 | 投手 | 東海大 | |
5 | 杉浦幸二 | 投手 | 碧南高 | |
6 | 岡本哲司 | 捕手 | 神戸製鋼 | |
1983 | 1 | 銚子利夫 | 内野手 | 法政大 |
2 | 青木秀夫 | 投手 | 東芝 | |
3 | 板倉賢司 | 内野手 | 早稲田実 | |
4 | 大門和彦 | 投手 | 東宇治高 | |
5 | 戸塚友行 | 投手 | 古河一高 | |
6 | 片平保彦 | 捕手 | 横浜高 | |
1982 | 1 | 大畑徹 | 投手 | 九州産大 |
2 | 関根博史 | 投手 | 日産自動車 | |
3 | 西村博巳 | 外野手 | 住友金属 | |
4 | 高橋雅裕 | 内野手 | 名古屋電気高 | |
5 | 武田康 | 捕手 | 今治西高 | |
6 | 井口竜也 | 内野手 | 武相高 | |
1981 | 1 | 右田一彦 | 投手 | 電電九州 |
2 | 菊地恭一 | 外野手 | 東芝 | |
3 | 村岡耕一 | 内野手 | 電電九州 | |
4 | 竹下浩二 | 投手 | 興南高 | |
5 | 金沢次男 | 投手 | 三菱自動車川崎 | |
6 | 山中博一 | 内野手 | 横浜高 | |
1980 | 1 | 広瀬新太郎 | 投手 | 峰山高 |
2 | 堀井恒雄 | 投手 | 大阪商大 | |
3 | 高木豊 | 内野手 | 中央大 | |
4 | 市川和正 | 捕手 | 東海大 | |
1979 | 1 | 杉永政信 | 投手 | 鯖江高 |
2 | 江幡和志 | 投手 | 常北高 | |
3 | 竹之内徹 | 外野手 | 福岡大 | |
4 | 北安博 | 内野手 | 星稜高 | |
1978 | 1 | 高木昇一 | 投手 | 勝山高 |
2 | 与座朝勝 | 投手 | 興南高 | |
3 | 小山昭晴 | 捕手 | 日大日吉高 | |
4 | 増本宏 | 投手 | 九州産大 | |
1977 | 1 | 門田富昭 | 投手 | 西南学院大 |
2 | 加藤英美 | 投手 | 大昭和製紙北海道 | |
3 | 遠藤一彦 | 投手 | 東海大 | |
4 | 大久保弘司 | 内野手 | 下関商 | |
5 | 谷内野隆 | 投手 | 北陸銀行 | |
6 | 屋鋪要 | 外野手 | 三田学園 | |
1976 | 1 | 斉藤明雄 | 投手 | 大阪商大 |
2 | 丸谷富美幸 | 投手 | 日南振徳高 | |
3 | 山村陽一 | 投手 | 稲築高 | |
4 | 坂本照彦 | 内野手 | 市立銚子高 | |
5 | 安田尚弘 | 投手 | 報徳学園 | |
6 | 西連寺隆 | 投手 | 水城高 | |
1975 | 1 | 田村政雄 | 投手 | 中央大 |
2 | 岩井靖久 | 内野手 | 法政大 | |
3 | 松本隆春 | 投手 | 横浜商大付高 | |
4 | 斎藤巧 | 内野手 | 洲本実 | |
5 | 根本俊郎 | 投手 | 河合楽器 | |
1974 | 1 | 根本隆 | 投手 | 日本石油 |
2 | 宮本四郎 | 投手 | 中京大 | |
3 | 大川浩 | 投手 | 新田高 | |
4 | 鈴木徳義 | 投手 | 新日鉄名古屋 | |
5 | 尾形正巳 | 外野手 | 新日鉄広畑 | |
6 | 三浦正行 | 捕手 | 電電北海道 | |
1973 | 1 | 山下大輔 | 内野手 | 慶応大 |
2 | 大橋康延 | 投手 | 作新学院 | |
3 | 草場益裕 | 投手 | 唐津商 | |
4 | ウイリー木原 | 捕手 | 別府大付高 | |
5 | 三浦道男 | 投手 | 村野工 | |
6 | 長野隆裕 | 投手 | 別府鶴見ヶ丘高 | |
7 | 藤原仁 | 投手 | 崇徳高 | |
1972 | 1 | 長崎慶一 | 外野手 | 法政大 |
2 | 杉山知隆 | 投手 | 東芝 | |
3 | 田代富雄 | 内野手 | 藤沢商 | |
4 | 益山性旭 | 投手 | 大阪福島商 | |
5 | 矢野俊一 | 内野手 | 三菱重工長崎 | |
6 | 佐藤龍一郎 | 外野手 | 東京農大 | |
7 | 清水透 | 内野手 | 河合楽器 | |
1971 | 1 | 竹内広明 | 投手 | 深谷商 |
2 | 奥江英幸 | 投手 | 日本石油 | |
3 | 小林浩二 | 外野手 | 九州産交 | |
4 | 佐藤博 | 投手 | 日立製作所 | |
5 | 白柳和吉 | 投手 | 林建設 | |
6 | 若林憲一 | 内野手 | 甲府商 | |
7 | 笹川博 | 捕手 | 大宮高 | |
8 | 山林明雄 | 投手 | 福井工大 | |
9 | 藤池昇 | 捕手 | 飯塚商 | |
1970 | 1 | 野口喜男 | 内野手 | 法政大 |
2 | 佐藤守 | 投手 | 本荘高 | |
3 | 清水透 | 内野手 | 河合楽器 | |
4 | 鵜沢達雄 | 投手 | 成東高 | |
5 | 八木勝彦 | 投手 | 大宮高 | |
6 | 榎本直樹 | 投手 | 中京大 | |
7 | 芦岡俊明 | 内野手 | 岩国工 | |
1969 | 1 | 荒川堯 | 内野手 | 早稲田大 |
2 | 間柴富裕 | 投手 | 比叡山高 | |
3 | 谷岡潔 | 内野手 | 松山商 | |
4 | 松島英雄 | 投手 | 静岡商 | |
5 | 石幡信弘 | 投手 | 富士重工 | |
6 | 藤田賢治 | 投手 | 富山北部高 | |
1968 | 1 | 野村収 | 投手 | 駒沢大 |
2 | 辻博司 | 投手 | 熊野高 | |
3 | 井上幸信 | 投手 | 尾道商 | |
4 | 鎌田幸雄 | 投手 | 大森工 | |
5 | 長野哲 | 投手 | 熊谷組 | |
6 | 栗田良孝 | 捕手 | 新居浜商 | |
7 | 鈴木哲夫 | 投手 | 猪苗代高 | |
8 | 渡辺孝博 | 投手 | 東海大 | |
1967 | 1 | 小谷正勝 | 投手 | 国学院大 |
2 | 中塚政幸 | 内野手 | 中央大 | |
3 | 米田慶三郎 | 内野手 | 電気化学 | |
4 | 池田重喜 | 投手 | 日鉱佐賀関 | |
5 | 金村東 | 内野手 | 早稲田実 | |
6 | 安田泰一 | 外野手 | 宇部商 | |
7 | 竹村一義 | 投手 | 安芸高 | |
8 | 赤沢伸雄 | 投手 | 電気化学 | |
9 | 引地健二 | 投手 | 福島商 | |
10 | 谷木恭平 | 外野手 | 立教大 | |
11 | 玉井信博 | 投手 | 松山商 | |
1966② | 1 | 山下律夫 | 投手 | 近畿大 |
2 | 平松政次 | 投手 | 日本石油 | |
3 | 柳沢一二 | 投手 | 日本大 | |
1966① | 1 | 松岡功祐 | 内野手 | サッポロビール |
2 | 忍全功 | 内野手 | 御所工 | |
3 | 新井昌則 | 内野手 | 深谷商 | |
4 | 臼井保夫 | 投手 | 伊東高 | |
5 | 志水俊明 | 外野手 | 静岡市高 | |
6 | 小野彰 | 内野手 | 電電東北 | |
7 | 沼崎剛志 | 外野手 | 電電北陸 | |
8 | 山田誠二 | 外野手 | 勝山高 | |
1965 | 1 | 岡正光 | 投手 | 保原高 |
2 | 加藤俊夫 | 捕手 | 仙台育英高 | |
3 | 淵上澄雄 | 投手 | 岐阜短大付高 | |
4 | 岸勝之 | 投手 | 横浜高 | |
5 | 樋口実 | 投手 | 羽幌炭鉱 | |
6 | 紺野功 | 投手 | 磐城高 | |
7 | 白井秀樹 | 投手 | 帝京高 | |
8 | 小山正 | 捕手 | 気仙沼高 | |
9 | 竹之内雅史 | 内野手 | 日本通運 | |
10 | 石崎一夫 | 内野手 | 気仙沼高 |
横浜DeNAベイスターズ-歴代ドラフト指名選手一覧
- 2000年6月2日
- 2020年6月2日
- Baseball
@HisashiIt710をフォローしよう!
-
Next
広島東洋カープ-歴代ドラフト指名選手一覧