年度 | 順位 | 選手名 | 守備 | 出身 |
---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 西 純矢 | 投手 | 創志学園高校 |
2 | 井上 広大 | 外野手 | 履正社高 | |
3 | 及川 雅貴 | 投手 | 横浜高 | |
4 | 遠藤 成 | 内野手 | 東海大相模高 | |
5 | 藤田 健斗 | 捕手 | 中京学院大中京高 | |
6 | 小川 一平 | 投手 | 東海大九州キャンパス | |
育成1 | 小野寺 暖 | 外野手 | 大阪商業大 | |
育成2 | 奥山 皓太 | 外野手 | 静岡大 | |
2018 | 1 | 近本 光司 | 外野手 | 大阪ガス |
2 | 小幡 竜平 | 内野手 | 延岡学園高 | |
3 | 木浪 聖也 | 内野手 | Honda | |
4 | 齋藤 友貴哉 | 投手 | Honda | |
5 | 川原 陸 | 投手 | 創成館高 | |
6 | 湯浅 京己 | 投手 | 富山GRNサンダーバーズ | |
育成1 | 片山 雄哉 | 捕手 | 福井ミラクルエレファンツ | |
2017 | 1 | 馬場 皐輔 | 投手 | 仙台大 |
2 | 高橋 遥人 | 投手 | 亜細亜大 | |
3 | 熊谷 敬宥 | 内野手 | 立教大 | |
4 | 島田 海吏 | 外野手 | 上武大 | |
5 | 谷川 昌希 | 投手 | 九州三菱自動車 | |
6 | 牧 丈一郎 | 投手 | 啓新高 | |
育成1 | 石井 将希 | 投手 | 上武大 | |
2016 | 1 | 大山 悠輔 | 内野手 | 白鴎大 |
2 | 小野 泰己 | 投手 | 富士大 | |
3 | 才木 浩人 | 投手 | 須磨翔風高 | |
4 | 浜地 真澄 | 投手 | 福岡大附属大濠高 | |
5 | 糸原 健斗 | 内野手 | JX-ENEOS | |
6 | 福永 春吾 | 投手 | 徳島インディゴソックス | |
7 | 長坂 拳弥 | 捕手 | 東北福祉大 | |
8 | 藤谷 洸介 | 投手 | パナソニック | |
2015 | 1 | 高山 俊 | 外野手 | 明治大 |
2 | 坂本 誠志郎 | 捕手 | 明治大 | |
3 | 竹安 大知 | 投手 | 熊本ゴールデンラークス | |
4 | 望月 惇志 | 投手 | 横浜創学館高 | |
5 | 青柳 晃洋 | 投手 | 帝京大 | |
6 | 板山 祐太郎 | 外野手 | 亜細亜大 | |
2014 | 1 | 横山 雄哉 | 投手 | 新日鐵住金鹿島 |
2 | 石崎 剛 | 投手 | 新日鐵住金鹿島 | |
3 | 江越 大賀 | 外野手 | 駒澤大 | |
4 | 守屋 功輝 | 投手 | Honda鈴鹿 | |
5 | 植田 海 | 内野手 | 近江高 | |
2013 | 1 | 岩貞祐太 | 投手 | 横浜商大 |
2 | 横田慎太郎 | 外野手 | 鹿児島実 | |
3 | 陽川尚将 | 内野手 | 東農大 | |
4 | 梅野隆太郎 | 捕手 | 福岡大 | |
5 | 山本翔也 | 投手 | 王子 | |
6 | 岩崎優 | 投手 | 国士舘大 | |
2012 | 1 | 藤浪晋太郎 | 投手 | 大阪桐蔭高 |
2 | 北條史也 | 内野手 | 光星学院高 | |
3 | 田面巧二郎 | 投手 | JFE東日本 | |
4 | 小豆畑真也 | 捕手 | 西濃運輸 | |
5 | 金田和之 | 投手 | 大阪学院大 | |
6 | 緒方凌介 | 外野手 | 東洋大 | |
2011 | 1 | 伊藤隼太 | 外野手 | 慶応大 |
2 | 歳内宏明 | 投手 | 聖光学院高 | |
3 | 西田直斗 | 内野手 | 大阪桐蔭高 | |
4 | 伊藤和雄 | 投手 | 東京国際大 | |
5 | 松田遼馬 | 投手 | 波佐見高 | |
育成1 | 広神聖哉 | 捕手 | 北信越BC・群馬 | |
2010 | 1 | 榎田大樹 | 投手 | 東京ガス |
2 | 一二三慎太 | 投手 | 東海大相模高 | |
3 | 中谷将大 | 捕手 | 福岡工大城東高 | |
4 | 岩本輝 | 投手 | 南陽工高 | |
5 | 荒木郁也 | 内野手 | 明大 | |
育成1 | 阪口哲也 | 内野手 | 市和歌山高 | |
育成2 | 島本浩也 | 投手 | 福知山成美高 | |
育成3 | 穴田真規 | 内野手 | 箕面東高 | |
2009 | 1 | 二神一人 | 投手 | 法大 |
2 | 藤原正典 | 投手 | 立命大 | |
3 | 甲斐雄平 | 外野手 | 福岡大 | |
4 | 秋山拓巳 | 投手 | 西条高 | |
5 | 藤川俊介 | 外野手 | 近大 | |
6 | 原口文仁 | 捕手 | 帝京高 | |
育成1 | 高田周平 | 投手 | 北信越BC・信濃 | |
育成2 | 田上健一 | 外野手 | 創価大 | |
2008 | 1 | 蕭一傑 | 投手 | 奈良産大 |
2 | 柴田講平 | 外野手 | 国際武道大 | |
3 | 上本博紀 | 内野手 | 早大 | |
4 | 西村憲 | 投手 | 九産大 | |
育成1 | 野原祐也 | 外野手 | 北信越BC・富山 | |
育成2 | 吉岡興志 | 投手 | 常磐大 | |
育成3 | 藤井宏政 | 内野手 | 加古川北高 | |
2007 | 1 | 白仁田寛和 | 投手 | 福岡大 |
3 | 石川俊介 | 投手 | 上武大 | |
4 | 黒田祐輔 | 投手 | シャンソン化粧品 | |
高校生1 | 高濱卓也 | 内野手 | 横浜高 | |
高校生3 | 森田一成 | 内野手 | 関西高 | |
高校生4 | 清原大貴 | 投手 | 常総学院高 | |
育成1 | 田中慎太朗 | 内野手 | 立正大 | |
2006 | 希望 | 小嶋達也 | 投手 | 大阪ガス |
3 | 上園啓史 | 投手 | 武蔵大 | |
4 | 清水誉 | 捕手 | 関西学院大 | |
5 | 大城祐二 | 内野手 | TDK千曲川 | |
高校生1 | 野原将志 | 内野手 | 長崎日大高 | |
高校生3 | 橋本良平 | 捕手 | 智弁和歌山高 | |
高校生4 | 横山龍之介 | 投手 | 日本文理高 | |
2005 | 希望 | 岩田稔 | 投手 | 関西大 |
3 | 金村大裕 | 投手 | 大阪商業大 | |
4 | 渡辺亮 | 投手 | 日本生命 | |
高校生1 | 鶴直人 | 投手 | 近大付高 | |
高校生3 | 若竹竜士 | 投手 | 育英高 | |
高校生4 | 前田大和 | 内野手 | 樟南高 | |
2004 | 自由 | 岡崎太一 | 捕手 | 松下電器 |
自由 | 能見篤史 | 投手 | 大阪ガス | |
4 | 橋本健太郎 | 投手 | 日本新薬 | |
5 | 大橋雅法 | 捕手 | 北陽高 | |
6 | 赤松真人 | 外野手 | 立命大 | |
7 | 高橋勇丞 | 外野手 | 済美 | |
8 | 辻本賢人 | 投手 | マタデーハイスクール | |
9 | 玉置隆 | 投手 | 市和歌山商高 | |
10 | 水落暢明 | 投手 | 信太高 | |
2003 | 自由 | 鳥谷敬 | 内野手 | 早稲田大 |
自由 | 筒井和也 | 投手 | 愛知学院大 | |
4 | 桟原将司 | 投手 | 新日鉄広畑 | |
5 | 小宮山慎二 | 捕手 | 横浜隼人高 | |
6 | 庄田隆弘 | 外野手 | シダックス | |
2002 | 自由 | 杉山直久 | 投手 | 龍谷大 |
自由 | 江草仁貴 | 投手 | 専修大 | |
4 | 中村泰広 | 投手 | 日本IBM野洲 | |
5 | 久保田智之 | 投手 | 常磐大 | |
6 | 三東洋 | 投手 | ヤマハ | |
7 | 林威助 | 外野手 | 近畿大 | |
8 | 田村領平 | 投手 | 市立和歌山商高 | |
9 | 新井智 | 投手 | ローソン | |
10 | 伊代野貴照 | 投手 | ローソン | |
11 | 萱島大介 | 内野手 | ローソン | |
12 | 松下圭太 | 外野手 | 三瓶高 | |
2001 | 自由 | 安藤優也 | 投手 | トヨタ自動車 |
自由 | 浅井良 | 捕手 | 法大 | |
4 | 桜井広大 | 外野手 | PL学園 | |
5 | 中林祐介 | 投手 | 金沢 | |
6 | 藤原通 | 内野手 | 立命大 | |
7 | 喜田剛 | 外野手 | 福岡大 | |
8 | 梶原和隆 | 投手 | 愛知工大 | |
9 | 東辰弥 | 捕手 | 早大 | |
2000 | 1 | 藤田太陽 | 投手 | 川崎製鉄千葉 |
2 | 伊達昌司 | 投手 | プリンスホテル | |
3 | 狩野恵輔 | 捕手 | 前橋工 | |
4 | 赤星憲広 | 外野手 | JR東日本 | |
5 | 加藤隆行 | 投手 | 長崎工 | |
6 | 沖原佳典 | 内野手 | NTT東日本 | |
7 | 藤本敦士 | 内野手 | デュプロ | |
8 | 梶原康司 | 内野手 | 九州東海大 | |
1999 | 1 | 的場寛壱 | 内野手 | 九州共立大 |
2 | 吉野誠 | 投手 | 日本大 | |
3 | 岡本浩二 | 投手 | 東邦高 | |
4 | 新井亮司 | 捕手 | 児玉高 | |
5 | 上坂太一郎 | 外野手 | 王子製紙春日井 | |
6 | 窪田淳 | 投手 | 帝京大 | |
7 | 松田匡司 | 外野手 | シダックス | |
8 | 高山智行 | 内野手 | 蓑島高卒 | |
1998 | 1 | 藤川球児 | 投手 | 高知商高 |
2 | 金澤健人 | 投手 | NTT関東 | |
3 | 福原忍 | 投手 | 東洋大 | |
4 | 部坂俊之 | 投手 | 東芝府中 | |
5 | 寺田祐也 | 内野手 | 静岡高 | |
1997 | 1 | 中谷仁 | 捕手 | 智弁和歌山高 |
2 | 井川慶 | 投手 | 水戸商高 | |
3 | 橋本大祐 | 投手 | 富士大 | |
4 | 坪井智哉 | 外野手 | 東芝 | |
5 | 山岡洋之 | 投手 | 東北福祉大 | |
6 | 奥村武博 | 投手 | 土岐商高 | |
1996 | 1 | 今岡誠 | 内野手 | 東洋大 |
2 | 関本健太郎 | 内野手 | 天理高 | |
3 | 濱中治 | 投手 | 南部高 | |
4 | 星山忠弘 | 投手 | 日本文理大 | |
1995 | 1 | 舩木聖士 | 投手 | NKK |
2 | 中ノ瀬幸泰 | 投手 | 西濃運輸 | |
3 | 林純次 | 投手 | 東海理北 | |
4 | 曽我部直樹 | 外野手 | サンジルシ醸造 | |
1994 | 1 | 山村宏樹 | 投手 | 甲府工 |
2 | 北川博敏 | 捕手 | 日本大 | |
3 | 田中秀太 | 内野手 | 熊本工 | |
4 | 川尻哲郎 | 投手 | 日産自動車 | |
5 | 矢野正之 | 投手 | 霧が丘高 | |
1993 | 1 | 薮恵一 | 投手 | 朝日生命 |
2 | 平尾博司 | 内野手 | 大宮東高 | |
3 | 高波文一 | 外野手 | 熊本工 | |
4 | 中里鉄也 | 内野手 | 葛生高 | |
5 | 井上貴郎 | 投手 | 佐倉高 | |
1992 | 1 | 安達智次郎 | 投手 | 村野工 |
2 | 竹内昌也 | 投手 | NTT東北 | |
3 | 米村和樹 | 投手 | 熊本商大付 | |
4 | 片山大樹 | 捕手 | 徳山商 | |
5 | 山本幸正 | 投手 | 堀越高 | |
6 | 塩谷和彦 | 捕手 | 神港学園 | |
7 | 山本和輝 | 外野手 | プリンスホテル | |
8 | 富原哲也 | 外野手 | 小倉東高 | |
1991 | 1 | 萩原誠 | 内野手 | 大阪桐蔭高 |
2 | 久慈照嘉 | 内野手 | 日本石油 | |
3 | 弓長起浩 | 投手 | 熊谷組 | |
4 | 桧山進次郎 | 内野手 | 東洋大 | |
5 | 中川申也 | 投手 | 秋田経法大付高 | |
6 | 工藤慎明 | 投手 | 筑陽学園高 | |
7 | 木立章成 | 内野手 | 専大北上高 | |
8 | 中村公信 | 投手 | 田村コピー | |
1990 | 1 | 湯舟敏郎 | 投手 | 本田技研 |
2 | 関川浩一 | 捕手 | 駒沢大 | |
3 | 山崎一玄 | 投手 | 静岡高 | |
4 | 田村勤 | 投手 | 本田技研 | |
5 | 嶋田哲也 | 投手 | 王子製紙米子 | |
6 | 伴義太郎 | 投手 | 筑陽学園 | |
1989 | 1 | 葛西稔 | 投手 | 法政大 |
2 | 岡本圭治 | 内野手 | 近畿大 | |
3 | 麦倉洋一 | 投手 | 佐野日大高 | |
4 | 古里泰隆 | 投手 | 福岡第一高 | |
5 | 新庄剛志 | 外野手 | 西日本短大付高 | |
6 | 吉田浩 | 外野手 | 高岡第一高 | |
1988 | 1 | 中込伸 | 投手 | 阪神球団職員 |
2 | 鶴見信彦 | 内野手 | 三菱自動車川崎 | |
3 | 金子誠一 | 外野手 | 本田技研 | |
4 | 岩田徹 | 捕手 | 三菱自動車水島 | |
5 | 渡辺伸彦 | 投手 | 常石鉄工 | |
6 | 鮎川義文 | 内野手 | 星城高 | |
1987 | 1 | 野田浩司 | 投手 | 前九州産交 |
2 | 高井一 | 外野手 | 横浜高 | |
3 | 山田勝彦 | 捕手 | 東邦高 | |
4 | 宮脇則昭 | 投手 | 大牟田高 | |
5 | 武内淳二 | 投手 | 鳴門商 | |
6 | 牛山晃一 | 投手 | 市立川口高 | |
1986 | 1 | 猪股隆 | 投手 | 法政大 |
2 | 嶋尾康史 | 投手 | 東洋大姫路高 | |
3 | 八木裕 | 内野手 | 三菱自動車水島 | |
4 | 多岐篤司 | 投手 | 神戸弘陵高 | |
5 | 高橋昌也 | 投手 | 大商大 | |
6 | 真鍋勝己 | 投手 | 関西高 | |
1985 | 1 | 遠山昭治 | 投手 | 八代一高 |
2 | 中野佐資 | 外野手 | 三菱重工横浜 | |
3 | 服部祐明 | 投手 | 浦安高 | |
4 | 宮内仁一 | 外野手 | 池田高 | |
5 | 吉田康夫 | 捕手 | 三菱自工川崎 | |
1984 | 1 | 嶋田章弘 | 投手 | 箕島高 |
2 | 佐藤秀明 | 投手 | 日立製作所 | |
3 | 和田豊 | 内野手 | 日本大 | |
4 | 嶋田宗彦 | 捕手 | 住友金属 | |
5 | 大野久 | 外野手 | 日産自動車 | |
6 | 山口重幸 | 投手 | 岩倉高 | |
1983 | 1 | 中西清起 | 投手 | リッカー |
2 | 池田親興 | 投手 | 日産自動車 | |
3 | 仲田幸司 | 投手 | 興南高 | |
4 | 川原新治 | 投手 | 大阪商大 | |
5 | 吉川弘幸 | 外野手 | 太成高 | |
6 | 岩切英司 | 捕手 | 住友金属鹿島 | |
1982 | 1 | 木戸克彦 | 捕手 | 法政大 |
2 | 前田耕司 | 投手 | 福井高 | |
3 | 田村浩一 | 投手 | 九州産大 | |
4 | 御子柴進 | 投手 | 松本工 | |
5 | 浜田知明 | 投手 | 電電東海 | |
6 | 浜岡浩幸 | 投手 | 日立造船有明 | |
1981 | 1 | 源五郎丸洋 | 投手 | 日田林工 |
2 | 平田勝男 | 内野手 | 明治大 | |
3 | 月山栄珠 | 捕手 | 印旛高 | |
4 | 福家雅明 | 投手 | 三菱自動車川崎 | |
5 | 藤本雄司 | 投手 | 安芸高 | |
6 | 服部浩一 | 内野手 | 大阪商大 | |
1980 | 1 | 中田良弘 | 投手 | 日産自動車 |
2 | 渡真利克則 | 内野手 | 興南高 | |
3 | 石崎功行 | 投手 | 島根大田高 | |
4 | 山田和英 | 投手 | 大阪商大 | |
1979 | 1 | 岡田彰市 | 内野手 | 早稲田大 |
2 | 赤松一郎 | 投手 | 電電北陸 | |
3 | 北村照文 | 外野手 | 三菱名古屋 | |
4 | 井沢武則 | 投手 | 盈進高 | |
1978 | 1 | 江川卓 | 投手 | 作新学院職員 |
2 | 枝川正典 | 投手 | 長門高 | |
3 | 渡辺長助 | 捕手 | 九州産交 | |
4 | 青木重市 | 投手 | 山形相銀 | |
1977 | 1 | 伊藤弘利 | 投手 | 三協精機 |
2 | 植松精一 | 外野手 | 法政大 | |
3 | 清家正和 | 内野手 | 柳川商 | |
4 | 池田親興 | 投手 | 高鍋高 | |
5 | 飯田正男 | 内野手 | 高崎西高 | |
6 | 豊原経久 | 投手 | 日大藤沢高 | |
1976 | 1 | 益山性旭 | 投手 | 帝京大 |
2 | 続木敏之 | 捕手 | 新居浜商 | |
3 | 川辺邦好 | 内野手 | 三菱重工神戸 | |
4 | 茎本達雄 | 外野手 | 新日鉄堺 | |
5 | 渡辺純志 | 内野手 | 東洋紡岩国 | |
6 | 山田和英 | 投手 | 柏原高 | |
1975 | 1 | 足立義男 | 投手 | 大分鉄道局 |
2 | 鍛治舎功 | 外野手 | 松下電器 | |
3 | 宮田典計 | 投手 | 鐘淵化学 | |
4 | 中沢泰司 | 外野手 | 高知商 | |
5 | 深沢恵雄 | 投手 | 日本楽器 | |
6 | 豊平晋一 | 内野手 | 中京商 | |
1974 | 1 | 古賀正明 | 投手 | 丸善石油 |
2 | 工藤一彦 | 投手 | 土浦日大高 | |
3 | 笹本信二 | 捕手 | 同志社大 | |
4 | 榊原良行 | 内野手 | 日本楽器 | |
5 | 町田公雄 | 外野手 | 元日本石油 | |
6 | 松下立美 | 投手 | 津商 | |
1973 | 1 | 佐野仙好 | 内野手 | 中央大 |
2 | 樋上健治 | 投手 | 高松商 | |
3 | 小竹重行 | 投手 | 京都商 | |
4 | 尾藤福繁 | 投手 | 土居商 | |
5 | 高橋寛 | 捕手 | 松下電器 | |
6 | 掛布雅之 | 内野手 | 習志野高 | |
7 | 山北芳敏 | 外野手 | 中京商 | |
1972 | 1 | 五月女豊 | 投手 | 日本石油 |
2 | 森山正義 | 外野手 | 明治学院大 | |
3 | 松永美隆 | 投手 | 宇部商 | |
4 | 東沢弘 | 投手 | 興国高 | |
5 | 新谷守 | 外野手 | 天理高 | |
1971 | 1 | 山本和行 | 投手 | 亜細亜大 |
2 | 中村勝広 | 内野手 | 早稲田大 | |
3 | 望月充 | 外野手 | 大昭和製紙 | |
4 | 勝山佳一 | 投手 | 中京高 | |
5 | 林幸義 | 内野手 | 九州産交 | |
6 | 若林栄作 | 外野手 | 小西酒造 | |
7 | 大島忠一 | 捕手 | 中京大 | |
8 | 谷口善章 | 投手 | PL学園 | |
9 | 小笠原正一 | 外野手 | 日通盛岡 | |
10 | 江島聖一 | 外野手 | 平安高 | |
11 | 鈴木照雄 | 内野手 | 河合楽器 | |
1970 | 1 | 谷村智博 | 投手 | 鐘淵化学 |
2 | 末永正昭 | 内野手 | 熊谷組 | |
3 | 楠本秀雄 | 外野手 | 小西酒造 | |
4 | 船見信幸 | 内野手 | 日本楽器 | |
5 | 才田清一 | 投手 | 北陽高 | |
6 | 小川浩一 | 投手 | 大分商 | |
7 | 上甲秀男 | 外野手 | 電電四国 | |
8 | 太田良章 | 内野手 | 中京高 | |
9 | 勝亦治 | 捕手 | 静岡商 | |
1969 | 1 | 上田二朗 | 投手 | 東海大 |
2 | 林伸男 | 外野手 | 西濃運輸 | |
3 | 但田裕介 | 投手 | 堀越高 | |
4 | 上西博昭 | 投手 | 三重高 | |
5 | 佐藤正治 | 外野手 | 河合楽器 | |
6 | 樋野和寿 | 内野手 | 松山商 | |
7 | 池島和彦 | 投手 | 明治大 | |
1968 | 1 | 田淵幸一 | 捕手 | 法政大 |
2 | 植木一智 | 投手 | 竜谷大 | |
3 | 猪狩志郎 | 投手 | 佼正学園 | |
4 | 小島健郎 | 投手 | 近畿大 | |
5 | 楠橋高幸 | 内野手 | 今治西高 | |
6 | 太田進 | 外野手 | 日産自動車 | |
7 | 幡野正秋 | 内野手 | 三協精機 | |
8 | 長崎慶一 | 外野手 | 北陽高 | |
1967 | 1 | 野上俊夫 | 投手 | 和歌山市商 |
2 | 吉良修一 | 投手 | 津久見高 | |
3 | 林田真人 | 外野手 | 早稲田大 | |
4 | 坂本義雄 | 投手 | 早鞆高 | |
5 | 桑野議 | 投手 | 九州工 | |
6 | 原秀樹 | 内野手 | 新居浜商 | |
7 | 西川寛治 | 内野手 | 萩高 | |
8 | 川口勉 | 投手 | 中京高 | |
9 | 川藤幸三 | 投手 | 若狭高 | |
10 | 藤由悦正 | 投手 | 境高 | |
1966② | 1 | 西村公一 | 内野手 | 甲府工 |
2 | 大倉英貴 | 内野手 | 芝浦工大 | |
3 | 杉政忠雄 | 内野手 | 平安高 | |
4 | 伊藤博昭 | 外野手 | 平安高 | |
1966① | 1 | 江夏豊 | 投手 | 大阪学院高 |
2 | 平山英雄 | 投手 | 釧路江南高 | |
3 | 木村昭夫 | 投手 | 室蘭工 | |
4 | 大竹勇治 | 内野手 | 東邦高 | |
5 | 奥田敏輝 | 投手 | 桜塚高 | |
6 | 中山孝一 | 投手 | 千葉商工 | |
7 | 宮井信雄 | 内野手 | 郡山高 | |
8 | 石井隆 | 外野手 | 姫路商 | |
9 | 野田英二 | 外野手 | 静岡商 | |
10 | 大原和男 | 投手 | 浪商 | |
1965 | 1 | 石床幹雄 | 投手 | 土庄高 |
2 | 藤田平 | 内野手 | 和歌山市商 | |
3 | 北角富士雄 | 投手 | 東邦高 | |
4 | 久野剛司 | 投手 | 同志社大 | |
5 | 石井満 | 投手 | 日石カルテックス | |
6 | 岡村晃 | 内野手 | 関西大 | |
7 | 松原保雄 | 捕手 | 高松商 | |
8 | 下田典隆 | 内野手 | 広陵高 | |
9 | 井石裕也 | 内野手 | 浪速高 | |
2 | 赤嶺賢勇 | 投手 | 豊見城高 | |
3 | 角三男 | 投手 | 三菱重工三原 | |
4 | 吉沢克美 | 投手 | 国学院久我山高 | |
5 | 松本国史 | 内野手 | 早稲田大 | |
6 | 笠間雄二 | 捕手 | 電電北陸 |
阪神タイガース-歴代ドラフト指名選手一覧
- 2000年6月2日
- 2020年6月2日
- Baseball
@HisashiIt710をフォローしよう!
-
Prev
プロ野球ドラフト歴代記録
-
Next
中日ドラゴンズ-歴代ドラフト指名選手一覧