年度 | 順 | 選手名 | 守備 | 出身 |
---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 宮川 哲 | 投手 | 東芝 |
2 | 浜屋 将太 | 投手 | 三菱日立パワーシステムズ | |
3 | 松岡 洸希 | 投手 | 埼玉武蔵ヒートベアーズ | |
4 | 川野 涼多 | 内野手 | 九州学院高 | |
5 | 拓殖 世那 | 捕手 | Honda鈴鹿 | |
6 | 井上 広輝 | 投手 | 日本大第三高 | |
7 | 上間 永遠 | 投手 | 徳島インディゴソックス | |
8 | 岸 潤一郎 | 外野手 | 徳島インディゴソックス | |
育成1 | 出井 敏博 | 投手 | 神奈川大 | |
2018 | 1 | 松本 航 | 投手 | 日本体育大 |
2 | 渡邉 勇太朗 | 投手 | 浦和学院高 | |
3 | 山野辺 翔 | 内野手 | 三菱自動車岡崎 | |
4 | 粟津 凱士 | 投手 | 東日本国際大 | |
5 | 牧野 翔矢 | 捕手 | 遊学館高 | |
6 | 森脇 亮介 | 投手 | セガサミー | |
7 | 佐藤 龍世 | 内野手 | 富士大 | |
育成1 | 東野 葵 | 投手 | 日本経済大 | |
育成2 | 大窪 士夢 | 投手 | 北海高 | |
育成3 | 中熊 大智 | 捕手 | 徳山大 | |
2017 | 1 | 齊藤 大将 | 投手 | 明治大 |
2 | 西川 愛也 | 外野手 | 花咲徳栄高 | |
3 | 伊藤 翔 | 投手 | 徳島インディゴソックス | |
4 | 平良 海馬 | 投手 | 八重山商工高 | |
5 | 與座 海人 | 投手 | 岐阜経済大 | |
6 | 綱島 龍生 | 内野手 | 糸魚川白嶺高 | |
育成1 | 高木 渉 | 外野手 | 真颯館高 | |
育成2 | 齊藤 誠人 | 捕手 | 北海道教育大岩見沢校 | |
2016 | 1 | 今井 達也 | 投手 | 作新学院高 |
2 | 中塚 駿太 | 投手 | 白鷗大 | |
3 | 源田 壮亮 | 内野手 | トヨタ自動車 | |
4 | 鈴木 将平 | 外野手 | 静岡高 | |
5 | 平井 克典 | 投手 | Honda鈴鹿 | |
6 | 田村 伊知郎 | 投手 | 立教大 | |
2015 | 1 | 多和田 真三郎 | 投手 | 富士大 |
2 | 川越 誠司 | 投手 | 北海大 | |
3 | 野田 昇吾 | 投手 | 西濃運輸 | |
4 | 大瀧 愛斗 | 外野手 | 花咲徳栄高 | |
5 | 南川 忠亮 | 投手 | JR四国 | |
6 | 本田 圭佑 | 投手 | 東北学院大 | |
7 | 呉 念庭 | 内野手 | 第一工業大 | |
8 | 國場 翼 | 投手 | 第一工業大 | |
9 | 藤田 航生 | 投手 | 弘前工業高 | |
10 | 松本 直晃 | 投手 | 香川オリーブガイナーズ | |
2014 | 1 | 高橋 光成 | 投手 | 前橋育英高 |
2 | 佐野 泰雄 | 投手 | 平成国際大 | |
3 | 外崎 修汰 | 内野手 | 富士大 | |
4 | 玉村 祐典 | 投手 | 敦賀気比高 | |
5 | 山田 遥楓 | 内野手 | 佐賀工業高 | |
育成1 | 戸川 大輔 | 外野手 | 北海高 | |
2013 | 1 | 森友哉 | 捕手 | 大阪桐蔭 |
2 | 山川穂高 | 内野手 | 富士大 | |
3 | 豊田拓矢 | 投手 | TDK | |
4 | 金子一輝 | 内野手 | 日大藤沢 | |
5 | 山口嵩之 | 投手 | トヨタ自動車東日本 | |
6 | 岡田雅利 | 捕手 | 大阪ガス | |
7 | 福倉健太郎 | 投手 | 第一工大 | |
2012 | 1 | 増田達至 | 投手 | NTT西日本 |
2 | 相内誠 | 投手 | 千葉国際高 | |
3 | 金子侑司 | 内野手 | 立命館大 | |
4 | 高橋朋己 | 投手 | 西濃運輸 | |
5 | 佐藤勇 | 投手 | 光南高 | |
育成1 | 水口大地 | 内野手 | 四国IL・香川 | |
2011 | 1 | 十亀剣 | 投手 | JR東日本 |
2 | 小石博孝 | 投手 | NTT東日本 | |
3 | 駒月仁人 | 捕手 | 塔南高 | |
4 | 永江恭平 | 内野手 | 海星高 | |
5 | 田代将太郎 | 外野手 | 八戸大 | |
育成1 | 藤澤亨明 | 捕手 | 松本大 | |
2010 | 1 | 大石達也 | 投手 | 早大 |
2 | 牧田和久 | 投手 | 日本通運 | |
3 | 秋山翔吾 | 外野手 | 八戸大 | |
4 | 前川恭兵 | 投手 | 阪南大高 | |
5 | 林崎遼 | 内野手 | 東洋大 | |
6 | 熊代聖人 | 外野手 | 王子製紙 | |
2009 | 1 | 菊池雄星 | 投手 | 花巻東高 |
2 | 美沢将 | 内野手 | 第一工大 | |
3 | 岩尾利弘 | 投手 | 別府大 | |
4 | 石川貢 | 外野手 | 東邦高 | |
5 | 松下建太 | 投手 | 早大 | |
6 | 岡本洋介 | 投手 | ヤマハ | |
2008 | 1 | 中崎雄太 | 投手 | 日南学園高 |
2 | 野上亮磨 | 投手 | 日産自動車 | |
3 | 浅村栄斗 | 内野手 | 大阪桐蔭高 | |
4 | 坂田遼 | 外野手 | 函館大 | |
5 | 岳野竜也 | 捕手 | 福岡大 | |
6 | 宮田和希 | 投手 | 甲賀健康医療専門学校 | |
2007 | 1 | 平野将光 | 投手 | JR東日本東北 |
3 | 藤原良平 | 投手 | 第一工業大 | |
高校生4 | 武隈祥太 | 投手 | 旭川工高 | |
高校生5 | 梅田尚通 | 内野手 | 鯖江高 | |
高校生6 | 中田祥多 | 捕手 | 鳴門工高 | |
高校生7 | 斉藤彰吾 | 外野手 | 春日部共栄高 | |
2006 | 希望 | 岸孝之 | 投手 | 東北学院大 |
3 | 山本淳 | 投手 | TDK千曲川 | |
4 | 原拓也 | 内野手 | 関東学院大 | |
5 | 岩崎哲也 | 投手 | 三菱重工横浜硬式野球クラブ | |
6 | 大崎雄太朗 | 外野手 | 青山学院大 | |
高校生1 | 木村文和 | 投手 | 埼玉栄 | |
高校生3 | 朱大衛 | 投手 | 中部大一高 | |
2005 | 希望 | 松永浩典 | 投手 | 三菱重工長崎 |
3 | 吉見太一 | 捕手 | サンワード貿易 | |
4 | 西川純司 | 投手 | 三重中京大 | |
5 | 山本歩 | 投手 | 関西学院大 | |
高校生1 | 炭谷銀仁朗 | 捕手 | 平安高 | |
高校生3 | 田沢由哉 | 投手 | 旭川大高 | |
高校生4 | 田中靖洋 | 投手 | 加賀高 | |
2004 | 1 | 涌井秀章 | 投手 | 横浜高 |
3 | 片岡易之 | 内野手 | 東京ガス | |
4 | 山岸穣 | 投手 | 青学大 | |
5 | 星秀和 | 捕手 | 前橋工高 | |
6 | 藤原虹気 | 投手 | 琴丘高 | |
2003 | 自由 | 山崎敏 | 投手 | 平成国際大 |
2 | 黒瀬春樹 | 内野手 | 県岐阜商高 | |
4 | 松川誉弘 | 投手 | 大阪府立港高 | |
5 | 松坂健太 | 外野手 | 東海大仰星高 | |
6 | 岡本篤志 | 投手 | 明治大 | |
7 | 佐藤隆彦 | 捕手 | 法政大卒 | |
8 | 杉山春樹 | 投手 | 専修大 | |
2002 | 自由 | 後藤武敏 | 内野手 | 法政大 |
自由 | 長田秀一郎 | 投手 | 慶応大 | |
4 | 小野寺力 | 投手 | 常磐大 | |
5 | 春日伸介 | 内野手 | 田辺高 | |
6 | 上本達之 | 捕手 | 協和発酵 | |
2001 | 自由 | 細川亨 | 捕手 | 青森大 |
2 | 中村剛也 | 内野手 | 大阪桐蔭 | |
4 | 栗山巧 | 外野手 | 育英 | |
5 | 竹内和也 | 投手 | 近江 | |
2000 | 1 | 大沼幸二 | 投手 | プリンスホテル |
2 | 三井浩二 | 投手 | 新日鉄広畑 | |
3 | 帆足和幸 | 投手 | 九州三菱自動車 | |
4 | 佐藤友亮 | 外野手 | 慶応大 | |
5 | 中島裕之 | 内野手 | 伊丹北高 | |
6 | 野田浩輔 | 捕手 | 新日鉄君津 | |
7 | 水田圭介 | 内野手 | プリンスホテル | |
8 | 福井強 | 投手 | プリンスホテル | |
1999 | 1 | 高山久 | 内野手 | 九州学院高 |
2 | 真山龍 | 投手 | 仙台育英高 | |
3 | 大島裕行 | 外野手 | 埼玉栄高 | |
4 | 猪爪義治 | 投手 | 埼工大深谷高卒 | |
5 | 貝塚政秀 | 捕手 | 三菱重工長崎 | |
6 | 青木勇人 | 投手 | 同志社大 | |
7 | 後藤光貴 | 投手 | 大和銀行 | |
1998 | 1 | 松坂大輔 | 投手 | 横浜高 |
2 | 赤田将吾 | 内野手 | 日南学園高 | |
3 | 星野智樹 | 投手 | プリンスホテル | |
4 | 柴田博之 | 外野手 | 東北福祉大 | |
1997 | 1 | 安藤正則 | 投手 | 専修大 |
2 | 佐藤友紀 | 投手 | 神戸弘陵高 | |
3 | 鳥谷部健一 | 投手 | 柏陵高 | |
4 | 土肥義弘 | 投手 | プリンスホテル | |
5 | 大島寛 | 投手 | デュプロ | |
6 | 芝崎和広 | 投手 | 大和銀行 | |
7 | 平良幸一 | 投手 | 沖縄電力 | |
1996 | 1 | 玉野宏昌 | 内野手 | 神戸弘陵 |
2 | 森慎二 | 投手 | 新日鉄君津 | |
3 | 谷中真二 | 投手 | 小西酒造 | |
4 | 和田一浩 | 捕手 | 神戸製鋼 | |
5 | 馬淵隆雄 | 投手 | 同朋大 | |
6 | 青木和義 | 外野手 | 九州産大 | |
7 | 古屋剛 | 内野手 | 新日鉄君津 | |
1995 | 1 | 高木大成 | 捕手 | 慶応大 |
2 | 大友進 | 投手 | 東京ガス | |
3 | 小石沢淨孝 | 投手 | 盛岡大付属高 | |
4 | 岸川雄二 | 内野手 | 神奈川大 | |
5 | 原井和也 | 内野手 | 松下電器 | |
1994 | 1 | 富岡久貴 | 投手 | 東京ガス |
2 | 小関竜也 | 投手 | 国学院栃木高 | |
3 | 西口文也 | 投手 | 立正大 | |
4 | 高木浩之 | 内野手 | 駒沢大 | |
5 | 寺本比呂文 | 投手 | 川崎製鉄神戸 | |
6 | 山田和幸 | 内野手 | 早稲田大 | |
1993 | 1 | 石井貴 | 投手 | 三菱重工横浜 |
2 | 山田潤 | 内野手 | 朝日大 | |
3 | 松井和夫 | 投手 | PL学園 | |
4 | 尾山敦 | 投手 | 住友金属 | |
5 | 白鳥浩徳 | 投手 | 住友金属鹿島 | |
1992 | 1 | 杉山賢人 | 投手 | 東芝 |
2 | 前田勝宏 | 投手 | プリンスホテル | |
3 | 豊田清 | 投手 | 同朋大 | |
4 | 黒田哲史 | 内野手 | 村野工 | |
5 | 坂本竜一 | 投手 | 日大鶴ヶ丘晃 | |
6 | 田原晃司 | 捕手 | 泉州高 | |
7 | 石井仲幸 | 投手 | 藤枝明誠高 | |
1991 | 1 | 竹下潤 | 投手 | 駒沢大 |
2 | 新谷博 | 投手 | 日本生命 | |
3 | 熊沢当緒琉 | 外野手 | 所沢商 | |
4 | 松田和哉 | 投手 | 長崎南山高 | |
5 | 新野信也 | 投手 | 新居浜商 | |
6 | 千原淳弘 | 投手 | 日高高中津分校 | |
7 | 渡辺孝男 | 捕手 | 札幌篠路高 | |
8 | 日月鉄二 | 外野手 | 西武練習生 | |
9 | 蒲谷和茂 | 投手 | 西武練習生 | |
1990 | 1 | 長見賢司 | 投手 | 伊丹西高 |
2 | 奈良原浩 | 内野手 | 青山学院大 | |
3 | 犬伏稔昌 | 内野手 | 近大付高 | |
4 | 親富祖弘也 | 捕手 | 宣野湾高 | |
5 | 内山智之 | 投手 | 大阪経法大 | |
1989 | 1 | 潮崎哲也 | 投手 | 松下電器 |
2 | 鈴木哲 | 投手 | 熊谷組 | |
3 | 大塚孝二 | 外野手 | 東北福祉大 | |
4 | 宮地克彦 | 投手 | 尽誠学園 | |
5 | 佐伯秀喜 | 内野手 | 国学院久我山高 | |
6 | 北原泰二 | 投手 | 川口工 | |
1988 | 1 | 渡辺智男 | 投手 | NTT四国 |
2 | 石井丈裕 | 投手 | プリンスホテル | |
3 | 垣内哲也 | 捕手 | 日高高中津分校 | |
4 | 青野信二 | 投手 | 佐伯豊南高 | |
5 | 小久保治樹 | 外野手 | 泉尾高 | |
1987 | 1 | 鈴木健 | 内野手 | 浦和学院 |
2 | 上田浩明 | 内野手 | 北陽高 | |
3 | 城土大二郎 | 内野手 | 前九州産交 | |
4 | 加世田美智久 | 投手 | 都城高 | |
5 | 前田俊郎 | 内野手 | 新日鉄君津 | |
6 | 上中吉成 | 外野手 | 泉州高 | |
1986 | 1 | 森山良二 | 投手 | 福岡大大濠高 |
2 | 中村日出夫 | 内野手 | 三養基高 | |
3 | 小川宗直 | 投手 | (株)大仙 | |
4 | 山本勝則 | 投手 | 川根高 | |
5 | 亀井猛斗 | 投手 | 群馬中央高 | |
6 | 山尾伸一 | 外野手 | 都城西高 | |
1985 | 1 | 清原和博 | 内野手 | PL学園 |
2 | 山野和明 | 外野手 | 鎮西高 | |
3 | 原口哲也 | 投手 | 熊谷商 | |
4 | 森博幸 | 外野手 | 新日鉄君津 | |
5 | 岡田展和 | 投手 | 近大付福山高 | |
6 | 横田久則 | 投手 | 那賀高 | |
1984 | 1 | 大久保博元 | 捕手 | 水戸商 |
2 | 田辺徳雄 | 内野手 | 吉田高 | |
3 | 高山郁夫 | 投手 | 元プリンスホテル | |
1983 | 1 | 渡辺久信 | 投手 | 前橋工 |
2 | 辻発彦 | 内野手 | 日本通運 | |
3 | 青山道雄 | 外野手 | プリンスホテル | |
4 | 川村一明 | 投手 | プリンスホテル | |
5 | 仲田秀司 | 捕手 | 興南高 | |
1982 | 1 | 野口裕美 | 投手 | 立教大 |
2 | 苫篠誠治 | 内野手 | 上宮高 | |
3 | 石井毅 | 投手 | 住友金属 | |
4 | 村井一男 | 投手 | 九州産大 | |
5 | 成田幸洋 | 投手 | 東芝 | |
6 | 後藤明美 | 投手 | 増田高 | |
1981 | 1 | 伊東勤 | 捕手 | 所沢高 |
2 | 金森栄治 | 捕手 | プリンスホテル | |
3 | 小田真也 | 投手 | 京都大丸 | |
4 | 串原泰夫 | 投手 | 所沢商 | |
5 | 藤高俊彦 | 投手 | 新日鉄広畑 | |
6 | 工藤公康 | 投手 | 名古屋電気高 | |
1980 | 1 | 石毛宏典 | 内野手 | プリンスホテル |
2 | 岡村隆則 | 外野手 | 河合楽器 | |
3 | 杉本正 | 投手 | 大昭和製紙 | |
4 | 安部理 | 内野手 | 東北高 | |
1979 | 1 | 鴻野淳基 | 内野手 | 名電高 |
2 | 田鎖博美 | 投手 | 盛岡工 | |
3 | 大石友好 | 捕手 | 河合楽器 | |
4 | 蓬菜昭彦 | 外野手 | 西南学院大 | |
1978 | 1 | 森繁和 | 投手 | 住友金属 |
2 | 柴田保光 | 投手 | あけぼの通商 | |
3 | 山川猛 | 捕手 | 西川物産 | |
4 | 黒原裕二 | 投手 | 都城工 | |
1977 | 1 | 江川卓 | 投手 | 法政大 |
2 | 山本隆造 | 内野手 | 近畿大 | |
3 | 浜本龍治 | 捕手 | 尾道商 | |
4 | 慶元秀章 | 外野手 | 近畿大 | |
5 | 良川昌美 | 投手 | 淀商 | |
6 | 山中重信 | 捕手 | 上尾高 | |
1976 | 1 | 立花義家 | 内野手 | 柳川商 |
2 | 徳山文崇 | 外野手 | 立命館大 | |
3 | 弓岡敬二郎 | 内野手 | 東洋大姫路高 | |
4 | 坂田松一 | 内野手 | 亜細亜大 | |
5 | 米沢啓 | 投手 | 四日市海星高 | |
6 | 山村勝彦 | 外野手 | 大鉄高 | |
1975 | 1 | 古賀正明 | 投手 | 丸善石油 |
2 | 糸数勝彦 | 投手 | 石川高 | |
3 | 大屋好正 | 投手 | 専修大 | |
4 | 加倉一馬 | 投手 | 柳川商 | |
5 | 木村広 | 投手 | 日本大 | |
6 | 池田弘 | 投手 | 鷺宮製作所 | |
1974 | 1 | 田村忠義 | 投手 | 日本鋼管福山 |
2 | 西田隆広 | 内野手 | 協和醗酵防府 | |
3 | 吉本博 | 捕手 | 南陽工 | |
4 | 松岡高信 | 投手 | 大阪学院大 | |
5 | 春日祥之輔 | 外野手 | 鐘淵化学 | |
6 | 川村博昭 | 外野手 | 九州産大 | |
1973 | 1 | 山村善則 | 内野手 | 大鉄高 |
2 | 楠城徹 | 捕手 | 早稲田大 | |
3 | 鈴木治彦 | 内野手 | 早稲田大 | |
4 | 宇田恒夫 | 投手 | 中京商 | |
5 | 笠間雄二 | 捕手 | 電電北陸 | |
6 | 大町定夫 | 投手 | 新日鉄光 | |
7 | 登記欣也 | 投手 | 神戸鉄鋼 | |
8 | 松原正義 | 内野手 | 金沢市工 | |
1972 | 1 | 中島弘美 | 投手 | 八代一高 |
2 | 山口富雄 | 投手 | 三協精機 | |
3 | 真弓明信 | 内野手 | 電電九州 | |
4 | 久木山亮 | 投手 | 川内実 | |
5 | 上林成行 | 投手 | クラレ岡山 | |
6 | 加藤敏彦 | 投手 | 日本楽器 | |
7 | 中川信秀 | 内野手 | 津久見高 | |
8 | 貞山健源 | 投手 | 別府鶴見ヶ丘高 | |
9 | 待井昇 | 外野手 | 日大三高 | |
10 | 金城致勲 | 投手 | 生野工 | |
1971 | 1 | 吉田好伸 | 投手 | 丸善石油下津 |
2 | 柳俊之 | 投手 | 電電北海道 | |
3 | 永尾泰憲 | 内野手 | いすず自動車 | |
4 | 若菜嘉晴 | 捕手 | 柳川商 | |
5 | 豊田憲司 | 投手 | いすず自動車 | |
6 | 望月彦男 | 投手 | 電気化学 | |
7 | 児玉正三 | 投手 | 長沢高 | |
8 | 斎藤輝美 | 内野手 | 横浜高 | |
9 | 大屋好正 | 投手 | 和歌山海南高 | |
1970 | 1 | 高橋二三男 | 外野手 | 新日鉄広畑 |
2 | 伊原春樹 | 内野手 | 芝浦工大 | |
3 | 豊倉孝治 | 投手 | 安房高 | |
4 | 永田哲也 | 投手 | 加治木工 | |
5 | 米山哲夫 | 内野手 | 東芝 | |
6 | 青木政美 | 投手 | 出水商 | |
7 | 小松時男 | 外野手 | 河合楽器 | |
8 | 塩月勝義 | 投手 | 佐伯豊南高 | |
9 | 菅豊 | 捕手 | 佐伯豊南高 | |
1969 | 1 | 泉沢彰 | 投手 | 盛岡鉄道局 |
2 | 三輪悟 | 投手 | 電電信越 | |
3 | 阪口忠昭 | 投手 | 直方学園 | |
4 | 西島正之 | 内野手 | 福岡一高 | |
5 | 片岡旭 | 捕手 | クラレ岡山 | |
6 | 山本秀樹 | 投手 | 横浜高 | |
7 | 花田敏郎 | 投手 | 川内実 | |
8 | 柳田豊 | 投手 | 延岡商 | |
9 | 上薄淳一 | 内野手 | 川内実 | |
1968 | 1 | 東尾修 | 投手 | 箕島高 |
2 | 乗替寿好 | 投手 | 若狭高 | |
3 | 宇佐美和雄 | 投手 | 木更津中央高 | |
4 | 阿部良男 | 外野手 | オール常盤 | |
5 | 春日一平 | 捕手 | 中津工 | |
6 | 稲津憲司 | 内野手 | 鎮西高 | |
7 | 水本信雄 | 投手 | 宇部鴻城高 | |
8 | 川野雄一 | 捕手 | 臼杵高 | |
9 | 大田卓司 | 外野手 | 津久見高 | |
10 | 石井吉左衛門 | 投手 | 津久見高 | |
11 | 秋葉敬三 | 投手 | 鹿児島鉄道局 | |
12 | 西村俊二 | 内野手 | 河合楽器 | |
13 | 瀬戸和則 | 投手 | 大槌高 | |
14 | 高橋明 | 外野手 | 柳川商 | |
15 | 片岡旭 | 捕手 | クラレ岡山 | |
16 | 西村昌幸 | 捕手 | 三菱化成 | |
1967 | 1 | 河原明 | 投手 | 大分商 |
2 | 東田正義 | 外野手 | 三重交通 | |
3 | 竹之内雅史 | 内野手 | 日通浦和 | |
4 | 後藤清 | 投手 | 電電東海 | |
5 | 辻原幸雄 | 投手 | 川内高 | |
6 | 長嶺俊一 | 投手 | 本庄高 | |
7 | 山田智千 | 外野手 | 日立製作所 | |
8 | 牧重見 | 投手 | 大宮高 | |
9 | 黒木政次 | 外野手 | 高鍋高 | |
10 | 吉田和幸 | 内野手 | 報徳学園 | |
11 | 山田久志 | 投手 | 富士鉄釜石 | |
12 | 桑名仁 | 投手 | 八幡中央高 | |
13 | 山岡実 | 捕手 | 田原本農 | |
14 | 宮崎寛 | 投手 | 鹿島高 | |
15 | 古賀雄一 | 捕手 | 三池工 | |
1966② | 1 | 荒武康博 | 捕手 | 報徳学園 |
2 | 塩沢誠 | 内野手 | 専修大 | |
3 | 清水正輝 | 投手 | 関西学院大 | |
4 | 斎藤正人 | 捕手 | 秋田高 | |
1966① | 1 | 岡村佳典 | 投手 | 浜田高 |
2 | 柳田俊郎 | 外野手 | 九州学院 | |
3 | 甲斐和雄 | 内野手 | 日南高 | |
4 | 村上公康 | 捕手 | 日本楽器 | |
5 | 田中武 | 捕手 | 住友金属 | |
6 | 小野泰敏 | 捕手 | 中津工 | |
7 | 大津秀美 | 捕手 | 大濠高 | |
8 | 村上利春 | 内野手 | 早鞆高 | |
9 | 玉国光男 | 内野手 | 宇部商 | |
10 | 内藤久 | 外野手 | 日川高 | |
1965 | 1 | 浜村孝 | 内野手 | 高知商 |
2 | 吉岡宣男 | 内野手 | 立命館大 | |
3 | 三浦健二 | 投手 | 日本石油 | |
4 | 江本孟紀 | 投手 | 高知商 | |
5 | 田中辰次 | 内野手 | 鷺宮製作所 | |
6 | 安友定吉 | 外野手 | 徳島商 | |
7 | 吉原勉 | 内野手 | 高松商 | |
8 | 久木田正昭 | 捕手 | 鹿児島実 | |
9 | 少弐克也 | 捕手 | 電電九州 | |
10 | 坂元健 | 投手 | 都城農 | |
11 | 衛藤雅登 | 投手 | 別府大付高 | |
12 | 岩田宗彦 | 捕手 | 岐阜商 | |
13 | 小室光男 | 内野手 | 松江商 | |
14 | 京田憲治 | 内野手 | 玉竜高 | |
15 | 蔵原偉吾 | 外野手 | 熊本工 | |
16 | 太田喜一郎 | 外野手 | 立命館大 |
埼玉西武ライオンズ-歴代ドラフト指名選手一覧
- 2000年6月8日
- 2020年6月8日
- Baseball

@HisashiIt710をフォローしよう!