スポーツの世界では若手、中堅、ベテランなど年齢に応じて言われることがよくありますが、実際にどの年齢の選手が最も活躍しているのでしょうか?
若手はやはりその世界に入ったばかりで慣れるまでに時間が必要ですがあり余る体力でカバーできるのか、ベテランと呼ばれる年齢になると体力的な衰えが見えつつも技術は円熟を増しているから活躍できるのか、それともいわゆる体力と技術のバランスが最も取れる中堅が活躍しているのか。
今回はプロ野球、Jリーグのタイトルを対象にして選手が何歳のときにタイトル獲っている、つまりは何歳のときに活躍しているのかを見てみました。
■プロ野球個人タイトル
調査方法
過去5年間を対象として、セパ両リーグの打者と投手の個人タイトルを獲得した選手の獲得時点での年齢を算出。
打者タイトル・・・首位打者、HR王、打点王、最多安打、盗塁王、最多出塁率
※全てNPBの個人表彰対象
投手タイトル・・防御率、最多勝、勝率、セーブ王、ホールド王、最多奪三振
※全てNPBの個人表彰対象
セ・リーグ個人タイトル
打者
年度 | 首位打者 | 年齢 | HR王 | 年齢 | 打点王 | 年齢 | 最多安打 | 年齢 | 盗塁王 | 年齢 | 最高出塁率 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 川端慎吾 | 28 | 山田哲人 | 23 | 畠山和洋 | 33 | 川端慎吾 | 28 | 山田哲人 | 23 | 山田哲人 | 23 |
2016 | 坂本勇人 | 28 | 筒香嘉智 | 25 | 筒香嘉智 | 25 | 菊池涼介 | 26 | 山田哲人 | 24 | 坂本勇人 | 28 |
2017 | 宮崎敏郎 | 29 | ゲレーロ | 31 | ロペス | 34 | ロペス | 34 | 田中広輔 | 28 | 田中広輔 | 28 |
丸佳浩 | 28 | |||||||||||
2018 | ビシエド | 29 | ソト | 29 | バレンティン | 34 | ビシエド | 29 | 山田哲人 | 26 | 丸佳浩 | 29 |
2019 | 鈴木誠也 | 25 | ソト | 30 | ソト | 30 | 大島洋平 | 34 | 近本光司 | 25 | 鈴木誠也 | 25 |
セ・リーグの打者で個人タイトルを獲得した選手の平均は28.0歳
投手
年度 | 防御率 | 年齢 | 最多勝 | 年齢 | 勝率 | 年齢 | セーブ王 | 年齢 | ホールド王 | 年齢 | 最多奪三振 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ジョンソン | 31 | 前田健太 | 27 | マイコラス | 27 | バーネット | 32 | 福原忍 | 39 | 藤浪晋太郎 | 21 |
呉昇桓 | 33 | |||||||||||
2016 | 菅野智之 | 27 | 野村祐輔 | 27 | 野村祐輔 | 27 | 澤村拓一 | 28 | マシソン | 32 | 菅野智之 | 27 |
2017 | 菅野智之 | 28 | 菅野智之 | 28 | 薮田和樹 | 25 | ドリス | 29 | 桑原謙太朗 | 32 | マイコラス | 29 |
マテオ | 33 | |||||||||||
2018 | 菅野智之 | 29 | 大瀬良大地 | 27 | 大瀬良大地 | 27 | 山崎康晃 | 26 | 近藤一樹 | 35 | 菅野智之 | 29 |
菅野智之 | 29 | |||||||||||
2019 | 大野雄大 | 31 | 山口俊 | 32 | 山口俊 | 32 | 山崎康晃 | 27 | ロドリゲス | 28 | 山口俊 | 32 |
セ・リーグの投手で個人タイトルを獲得した選手の平均は29.2歳
パ・リーグ個人タイトル
打者
年度 | 首位打者 | 年齢 | HR王 | 年齢 | 打点王 | 年齢 | 最多安打 | 年齢 | 盗塁王 | 年齢 | 最高出塁率 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 柳田悠岐 | 27 | 中村剛也 | 32 | 中村剛也 | 32 | 秋山翔吾 | 27 | 中島卓也 | 24 | 柳田悠岐 | 27 |
2016 | 角中勝也 | 29 | レアード | 29 | 中田翔 | 27 | 角中勝也 | 29 | 糸井嘉男 | 35 | 柳田悠岐 | 28 |
金子侑司 | 26 | |||||||||||
2017 | 秋山翔吾 | 29 | デスパイネ | 31 | デスパイネ | 31 | 秋山翔吾 | 29 | 西川遥輝 | 25 | 柳田悠岐 | 29 |
2018 | 柳田悠岐 | 30 | 山川穂高 | 27 | 浅村栄斗 | 28 | 秋山翔吾 | 30 | 西川遥輝 | 26 | 柳田悠岐 | 30 |
2019 | 森友哉 | 24 | 山川穂高 | 28 | 中村剛也 | 36 | 秋山翔吾 | 31 | 金子侑司 | 29 | 近藤健介 | 26 |
パ・リーグの打者で個人タイトルを獲得した選手の平均は28.8歳
投手
年度 | 防御率 | 年齢 | 最多勝 | 年齢 | 勝率 | 年齢 | セーブ | 年齢 | 中継ぎ | 年齢 | 最多奪三振 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 大谷翔平 | 21 | 大谷翔平 | 21 | 大谷翔平 | 21 | サファテ | 34 | 増田達至 | 27 | 則本昂大 | 25 |
涌井秀章 | 29 | |||||||||||
2016 | 石川歩 | 28 | 和田毅 | 35 | 和田毅 | 35 | サファテ | 35 | 宮西尚生 | 31 | 則本昂大 | 26 |
2017 | 菊池雄星 | 26 | 菊池雄星 | 26 | 千賀滉大 | 24 | サファテ | 36 | 岩嵜翔 | 28 | 則本昂大 | 27 |
東浜巨 | 27 | |||||||||||
2018 | 岸孝之 | 34 | 多和田真三郎 | 25 | ボルシンガー | 30 | 森唯斗 | 26 | 宮西尚生 | 33 | 則本昂大 | 28 |
2019 | 山本由伸 | 21 | 有原航平 | 27 | 山岡泰輔 | 24 | 松井裕樹 | 24 | 宮西尚生 | 34 | 千賀滉大 | 26 |
パ・リーグの投手で個人タイトルを獲得した選手の平均は28.0歳
■Jリーグタイトル
調査方法
Jリーグの記録による表彰は得点王のみでベストイレブンは投票となっており、印象論もあるため実際の成績が反映されているとは言いづらい。そのため「得点王」「アシスト王」を対象。「得点王」は過去10年分、「アシスト王」は過去8年分が対象。 ※アシスト王は8年分しか遡れなかったため。
得点王
年度 | 名前 | 年齢 |
---|---|---|
2010 | 前田遼一 | 29 |
2010 | ジョシュア ケネディ | 28 |
2011 | ジョシュア ケネディ | 29 |
2012 | 佐藤寿人 | 30 |
2013 | 大久保嘉人 | 31 |
2014 | 大久保嘉人 | 32 |
2015 | 大久保嘉人 | 33 |
2016 | レアンドロ | 31 |
2016 | ピーター ウタカ | 32 |
2017 | 小林悠 | 30 |
2018 | ジョー | 31 |
2019 | マルコス ジュニオール | 26 |
2019 | 仲川輝人 | 27 |
得点王を獲得した選手の平均は29.9歳
アシスト王
年度 | 名前 | 年齢 |
---|---|---|
2012 | 中村憲剛 | 32 |
2013 | 柏木陽介 | 26 |
2014 | 遠藤保仁 | 34 |
2015 | 太田宏介 | 28 |
2016 | ペドロ・ジュニオール | 29 |
2017 | 中村憲剛 | 37 |
2018 | 柏木陽介 | 31 |
2019 | 永戸勝也 | 24 |
アシスト王を獲得した選手の平均は30.1歳
プロ野球は28.5歳、Jリーグは30.0歳
プロ野球はセパ両リーグの打者と投手のタイトル獲得した選手の平均を出すと28.5歳となり、Jリーグは得点王とアシスト王を獲得した選手の平均を出すと30.0歳となりました。個人的には体力が野球よりも必要であるサッカーの方が年齢も若くなるかなと思っていたので少し意外な結果となりました。
29歳前後が最も活躍できる年齢に
プロ野球とJリーグを合わせると平均は29.0歳となりました。これはまさしく中堅、もしくは中堅からベテランに入る時期であり、冒頭に書いた体力と技術のバランスが最も取れている年齢が最も活躍できると言えるかもしれません。
ちなみに打者だと門田博光とタフィ・ローズが40歳のときに共に打点王、投手だと大野豊が42歳のときに最優秀防御率を獲得しており、ベテラン勢でもまだまだやれるという例も存在します。